Que puis-je louer à Paris avec mon budget ?
Saisissez votre budget mensuel pour le loyer. Pour chaque secteur de Paris, vous voyez combien de mètres carrés il permet, d'après le loyer officiel au m².
| Quartier | Loyer €/m² | Vous obtenez environ |
|---|---|---|
| Gare | 21,12 € | 95 m² |
| La Chapelle | 21,12 € | 95 m² |
| Villette | 21,12 € | 95 m² |
| Pont-de-Flandre | 21,12 € | 95 m² |
| Amérique | 21,12 € | 95 m² |
| Saint-Fargeau | 21,12 € | 95 m² |
| Charonne | 21,12 € | 95 m² |
| Bel-Air | 22,72 € | 88 m² |
| Bercy | 22,72 € | 88 m² |
| Combat | 22,72 € | 88 m² |
| Père-Lachaise | 22,72 € | 88 m² |
| Picpus | 24,14 € | 83 m² |
| Grandes-Carrières | 24,14 € | 83 m² |
| Clignancourt | 24,14 € | 83 m² |
| Porte-Saint-Martin | 24,19 € | 83 m² |
| Hôpital-Saint-Louis | 24,19 € | 83 m² |
| Folie-Méricourt | 24,19 € | 83 m² |
| Roquette | 24,19 € | 83 m² |
| Quinze-Vingts | 24,19 € | 83 m² |
| Parc-de-Montsouris | 24,19 € | 83 m² |
| Epinettes | 24,19 € | 83 m² |
| Goutte-d'Or | 24,19 € | 83 m² |
| Belleville | 24,19 € | 83 m² |
| Maison-Blanche | 24,74 € | 81 m² |
| Plaisance | 24,74 € | 81 m² |
| Saint-Lambert | 25,02 € | 80 m² |
| Jardin-des-Plantes | 25,23 € | 79 m² |
| Saint-Ambroise | 25,23 € | 79 m² |
| Sainte-Marguerite | 25,23 € | 79 m² |
| Salpêtrière | 25,23 € | 79 m² |
| Petit-Montrouge | 25,23 € | 79 m² |
| Batignolles | 25,23 € | 79 m² |
| Grenelle | 25,97 € | 77 m² |
| Javel | 25,97 € | 77 m² |
| Auteuil | 25,97 € | 77 m² |
| Halles | 26,00 € | 77 m² |
| Saint-Georges | 26,00 € | 77 m² |
| Faubourg-Montmartre | 26,00 € | 77 m² |
| Rochechouart | 26,00 € | 77 m² |
| Saint-Vincent-de-Paul | 26,00 € | 77 m² |
| Porte-Saint-Denis | 26,00 € | 77 m² |
| Croulebarbe | 26,00 € | 77 m² |
| Montparnasse | 26,00 € | 77 m² |
| Necker | 26,99 € | 74 m² |
| Ternes | 26,99 € | 74 m² |
| Plaine-de-Monceaux | 26,99 € | 74 m² |
| Vivienne | 27,54 € | 73 m² |
| 27,54 € | 73 m² | |
| Bonne-Nouvelle | 27,54 € | 73 m² |
| Arts-et-Métiers | 27,54 € | 73 m² |
| Enfants-Rouges | 27,54 € | 73 m² |
| Archives | 27,54 € | 73 m² |
| Sainte-Avoie | 27,54 € | 73 m² |
| Saint-Gervais | 27,54 € | 73 m² |
| Saint-Victor | 27,54 € | 73 m² |
| Val-de-Grâce | 27,54 € | 73 m² |
| Sorbonne | 27,54 € | 73 m² |
| Europe | 28,14 € | 71 m² |
| Muette | 28,14 € | 71 m² |
| Porte-Dauphine | 28,14 € | 71 m² |
| Chaillot | 28,14 € | 71 m² |
| Saint-Germain-l'Auxerrois | 28,49 € | 70 m² |
| Palais-Royal | 28,49 € | 70 m² |
| Place-Vendôme | 28,49 € | 70 m² |
| Gaillon | 28,49 € | 70 m² |
| Saint-Merri | 28,49 € | 70 m² |
| Arsenal | 28,49 € | 70 m² |
| Notre-Dame | 28,49 € | 70 m² |
| Monnaie | 28,49 € | 70 m² |
| Odéon | 28,49 € | 70 m² |
| Saint-Germain-des-Prés | 28,49 € | 70 m² |
| Champs-Élysées | 28,49 € | 70 m² |
| Faubourg-du-Roule | 28,49 € | 70 m² |
| Madeleine | 28,49 € | 70 m² |
| Chaussée-d'Antin | 28,49 € | 70 m² |
| Notre-Dame-des-Champs | 30,88 € | 65 m² |
| Saint-Thomas-d'Aquin | 30,88 € | 65 m² |
| Invalides | 30,88 € | 65 m² |
| École-Militaire | 30,88 € | 65 m² |
| Gros-Caillou | 30,88 € | 65 m² |
Dans le budget Au-dessus du budget. Estimation = loyer au m² × surface. Les annonces réelles varient. Source: Ville de Paris – Encadrement des loyers (open data) (2025).
Budgets types
- Avec 1 600 € par mois : 7 quartiers dans le budget pour un T3 (75 m²)
- Avec 2 000 € par mois : 43 quartiers dans le budget pour un T3 (75 m²)
- Avec 2 200 € par mois : 75 quartiers dans le budget pour un T3 (75 m²)