What can I rent in Paris on my budget? Rent calculator
Type your monthly budget for rent. For every quartier of Paris you see how many square metres it buys, from the official rent per m².
| Quartier | Rent €/m² | You get about | 75 m² |
|---|
| Gare | €21.12 | 95 m² | €1,584 |
| La Chapelle | €21.12 | 95 m² | €1,584 |
| Villette | €21.12 | 95 m² | €1,584 |
| Pont-de-Flandre | €21.12 | 95 m² | €1,584 |
| Amérique | €21.12 | 95 m² | €1,584 |
| Saint-Fargeau | €21.12 | 95 m² | €1,584 |
| Charonne | €21.12 | 95 m² | €1,584 |
| Bel-Air | €22.72 | 88 m² | €1,704 |
| Bercy | €22.72 | 88 m² | €1,704 |
| Combat | €22.72 | 88 m² | €1,704 |
| Père-Lachaise | €22.72 | 88 m² | €1,704 |
| Picpus | €24.14 | 83 m² | €1,811 |
| Grandes-Carrières | €24.14 | 83 m² | €1,811 |
| Clignancourt | €24.14 | 83 m² | €1,811 |
| Porte-Saint-Martin | €24.19 | 83 m² | €1,814 |
| Hôpital-Saint-Louis | €24.19 | 83 m² | €1,814 |
| Folie-Méricourt | €24.19 | 83 m² | €1,814 |
| Roquette | €24.19 | 83 m² | €1,814 |
| Quinze-Vingts | €24.19 | 83 m² | €1,814 |
| Parc-de-Montsouris | €24.19 | 83 m² | €1,814 |
| Epinettes | €24.19 | 83 m² | €1,814 |
| Goutte-d'Or | €24.19 | 83 m² | €1,814 |
| Belleville | €24.19 | 83 m² | €1,814 |
| Maison-Blanche | €24.74 | 81 m² | €1,855 |
| Plaisance | €24.74 | 81 m² | €1,855 |
| Saint-Lambert | €25.02 | 80 m² | €1,877 |
| Jardin-des-Plantes | €25.23 | 79 m² | €1,892 |
| Saint-Ambroise | €25.23 | 79 m² | €1,892 |
| Sainte-Marguerite | €25.23 | 79 m² | €1,892 |
| Salpêtrière | €25.23 | 79 m² | €1,892 |
| Petit-Montrouge | €25.23 | 79 m² | €1,892 |
| Batignolles | €25.23 | 79 m² | €1,892 |
| Grenelle | €25.97 | 77 m² | €1,948 |
| Javel | €25.97 | 77 m² | €1,948 |
| Auteuil | €25.97 | 77 m² | €1,948 |
| Halles | €26.00 | 77 m² | €1,950 |
| Saint-Georges | €26.00 | 77 m² | €1,950 |
| Faubourg-Montmartre | €26.00 | 77 m² | €1,950 |
| Rochechouart | €26.00 | 77 m² | €1,950 |
| Saint-Vincent-de-Paul | €26.00 | 77 m² | €1,950 |
| Porte-Saint-Denis | €26.00 | 77 m² | €1,950 |
| Croulebarbe | €26.00 | 77 m² | €1,950 |
| Montparnasse | €26.00 | 77 m² | €1,950 |
| Necker | €26.99 | 74 m² | €2,024 |
| Ternes | €26.99 | 74 m² | €2,024 |
| Plaine-de-Monceaux | €26.99 | 74 m² | €2,024 |
| Vivienne | €27.54 | 73 m² | €2,066 |
| Mail | €27.54 | 73 m² | €2,066 |
| Bonne-Nouvelle | €27.54 | 73 m² | €2,066 |
| Arts-et-Métiers | €27.54 | 73 m² | €2,066 |
| Enfants-Rouges | €27.54 | 73 m² | €2,066 |
| Archives | €27.54 | 73 m² | €2,066 |
| Sainte-Avoie | €27.54 | 73 m² | €2,066 |
| Saint-Gervais | €27.54 | 73 m² | €2,066 |
| Saint-Victor | €27.54 | 73 m² | €2,066 |
| Val-de-Grâce | €27.54 | 73 m² | €2,066 |
| Sorbonne | €27.54 | 73 m² | €2,066 |
| Europe | €28.14 | 71 m² | €2,111 |
| Muette | €28.14 | 71 m² | €2,111 |
| Porte-Dauphine | €28.14 | 71 m² | €2,111 |
| Chaillot | €28.14 | 71 m² | €2,111 |
| Saint-Germain-l'Auxerrois | €28.49 | 70 m² | €2,137 |
| Palais-Royal | €28.49 | 70 m² | €2,137 |
| Place-Vendôme | €28.49 | 70 m² | €2,137 |
| Gaillon | €28.49 | 70 m² | €2,137 |
| Saint-Merri | €28.49 | 70 m² | €2,137 |
| Arsenal | €28.49 | 70 m² | €2,137 |
| Notre-Dame | €28.49 | 70 m² | €2,137 |
| Monnaie | €28.49 | 70 m² | €2,137 |
| Odéon | €28.49 | 70 m² | €2,137 |
| Saint-Germain-des-Prés | €28.49 | 70 m² | €2,137 |
| Champs-Élysées | €28.49 | 70 m² | €2,137 |
| Faubourg-du-Roule | €28.49 | 70 m² | €2,137 |
| Madeleine | €28.49 | 70 m² | €2,137 |
| Chaussée-d'Antin | €28.49 | 70 m² | €2,137 |
| Notre-Dame-des-Champs | €30.88 | 65 m² | €2,316 |
| Saint-Thomas-d'Aquin | €30.88 | 65 m² | €2,316 |
| Invalides | €30.88 | 65 m² | €2,316 |
| École-Militaire | €30.88 | 65 m² | €2,316 |
| Gros-Caillou | €30.88 | 65 m² | €2,316 |
Within budget Above budget. Estimate = average or median rent per m² × size. Real listings vary. Source: Ville de Paris – Encadrement des loyers (open data) (2025).
Typical budgets
- With €1,600 a month: 7 quartiers within budget for a 2-bedroom (75 m²)
- With €2,000 a month: 43 quartiers within budget for a 2-bedroom (75 m²)
- With €2,200 a month: 75 quartiers within budget for a 2-bedroom (75 m²)