Onde as rendas são mais baratas e mais caras: cidades de Portugal, Espanha, França, Itália e Alemanha
· imowiki
Rendas por m² em todas as cidades do imowiki, de fontes oficiais. As fontes diferem entre países, por isso compare entre países apenas como indicação.
| Cidade | Renda €/m² |
|---|---|
| Leipzig Alemanha | 6,44 € |
| Dortmund Alemanha | 6,45 € |
| Essen Alemanha | 6,72 € |
| Valladolid Espanha | 6,76 € |
| Dresden Alemanha | 6,92 € |
| Hanôver Alemanha | 7,61 € |
| Berlim Alemanha | 7,66 € |
| Saragoça Espanha | 7,72 € |
| Bremen Alemanha | 7,76 € |
| Las Palmas de Gran Canaria Espanha | 8,10 € |
| Valência Espanha | 8,18 € |
| Nuremberga Alemanha | 8,21 € |
| Hamburgo Alemanha | 9,16 € |
| Sevilha Espanha | 9,17 € |
| Düsseldorf Alemanha | 9,24 € |
| Colónia Alemanha | 9,39 € |
| Málaga Espanha | 9,55 € |
| Maia Portugal | 9,59 € |
| Palma Espanha | 9,84 € |
| Estugarda Alemanha | 10,39 € |
| Frankfurt Alemanha | 10,58 € |
| Vila Nova de Gaia Portugal | 10,61 € |
| Seixal Portugal | 11,00 € |
| Sintra Portugal | 11,06 € |
| Bilbau Espanha | 11,51 € |
| Loures Portugal | 11,58 € |
| Matosinhos Portugal | 12,11 € |
| Odivelas Portugal | 12,50 € |
| Amadora Portugal | 12,76 € |
| Munique Alemanha | 12,88 € |
| Almada Portugal | 12,98 € |
| Lyon França | 13,76 € |
| Madrid Espanha | 13,97 € |
| Porto Portugal | 14,13 € |
| Oeiras Portugal | 15,02 € |
| Cascais Portugal | 16,22 € |
| Milão Itália | 16,66 € |
| Barcelona Espanha | 16,67 € |
| Lisboa Portugal | 16,89 € |
| Paris França | 26,13 € |
Estas duas zonas usam fontes oficiais diferentes: em Portugal, a mediana dos novos contratos (INE); em Barcelona, a média dos novos contratos (Generalitat); em Madrid e Valência, a mediana de todos os arrendamentos declarados, novos e antigos (Ministério da Habitação de Espanha, dados fiscais); em Paris, a renda de referência oficial; nas cidades alemãs, a renda média sem despesas de todos os contratos no recenseamento de 2022. Compare apenas como indicação.