Dove l'affitto costa meno e dove costa di più: città di Portogallo, Spagna, Francia, Italia e Germania
· imowiki
Affitto al m² in tutte le città di imowiki, da fonti ufficiali. Le fonti cambiano da paese a paese, quindi il confronto è indicativo.
| Città | Affitto €/m² |
|---|---|
| Lipsia Germania | 6,44 € |
| Dortmund Germania | 6,45 € |
| Essen Germania | 6,72 € |
| Valladolid Spain | 6,76 € |
| Dresda Germania | 6,92 € |
| Hannover Germania | 7,61 € |
| Berlino Germania | 7,66 € |
| Zaragoza Spain | 7,72 € |
| Brema Germania | 7,76 € |
| Las Palmas de Gran Canaria Spain | 8,10 € |
| Valencia Spain | 8,18 € |
| Norimberga Germania | 8,21 € |
| Amburgo Germania | 9,16 € |
| Seville Spain | 9,17 € |
| Düsseldorf Germania | 9,24 € |
| Colonia Germania | 9,39 € |
| Málaga Spain | 9,55 € |
| Maia Portugal | 9,59 € |
| Palma Spain | 9,84 € |
| Stoccarda Germania | 10,39 € |
| Francoforte Germania | 10,58 € |
| Vila Nova de Gaia Portugal | 10,61 € |
| Seixal Portugal | 11,00 € |
| Sintra Portugal | 11,06 € |
| Bilbao Spain | 11,51 € |
| Loures Portugal | 11,58 € |
| Matosinhos Portugal | 12,11 € |
| Odivelas Portugal | 12,50 € |
| Amadora Portugal | 12,76 € |
| Monaco di Baviera Germania | 12,88 € |
| Almada Portugal | 12,98 € |
| Lione Francia | 13,76 € |
| Madrid Spain | 13,97 € |
| Porto Portugal | 14,13 € |
| Oeiras Portugal | 15,02 € |
| Cascais Portugal | 16,22 € |
| Milano Italia | 16,66 € |
| Barcelona Spain | 16,67 € |
| Lisbon Portugal | 16,89 € |
| Parigi Francia | 26,13 € |
Queste due zone usano fonti ufficiali diverse: in Portogallo la mediana dei nuovi contratti (INE); a Barcellona la media dei nuovi contratti; nelle città spagnole la mediana di tutti i contratti dichiarati; a Parigi e Lione l'affitto di riferimento ufficiale; a Milano il valore medio della forchetta OMI; nelle città tedesche l'affitto medio netto di tutti i contratti nel censimento 2022. Il confronto è solo indicativo.