Wo Mieten am günstigsten und am teuersten sind: Städte in Portugal, Spanien, Frankreich, Italien und Deutschland
· imowiki
Mieten pro m² für jede Stadt auf imowiki, aus amtlichen Quellen. Die Quellen unterscheiden sich je nach Land, Vergleiche über Grenzen hinweg sind daher nur Richtwerte.
| Stadt | Miete €/m² |
|---|---|
| Leipzig Deutschland | 6,44 € |
| Dortmund Deutschland | 6,45 € |
| Essen Deutschland | 6,72 € |
| Valladolid Spanien | 6,76 € |
| Dresden Deutschland | 6,92 € |
| Hannover Deutschland | 7,61 € |
| Berlin Deutschland | 7,66 € |
| Zaragoza Spanien | 7,72 € |
| Bremen Deutschland | 7,76 € |
| Las Palmas de Gran Canaria Spanien | 8,10 € |
| Valencia Spanien | 8,18 € |
| Nürnberg Deutschland | 8,21 € |
| Hamburg Deutschland | 9,16 € |
| Sevilla Spanien | 9,17 € |
| Düsseldorf Deutschland | 9,24 € |
| Köln Deutschland | 9,39 € |
| Málaga Spanien | 9,55 € |
| Maia Portugal | 9,59 € |
| Palma Spanien | 9,84 € |
| Stuttgart Deutschland | 10,39 € |
| Frankfurt am Main Deutschland | 10,58 € |
| Vila Nova de Gaia Portugal | 10,61 € |
| Seixal Portugal | 11,00 € |
| Sintra Portugal | 11,06 € |
| Bilbao Spanien | 11,51 € |
| Loures Portugal | 11,58 € |
| Matosinhos Portugal | 12,11 € |
| Odivelas Portugal | 12,50 € |
| Amadora Portugal | 12,76 € |
| München Deutschland | 12,88 € |
| Almada Portugal | 12,98 € |
| Lyon Frankreich | 13,76 € |
| Madrid Spanien | 13,97 € |
| Porto Portugal | 14,13 € |
| Oeiras Portugal | 15,02 € |
| Cascais Portugal | 16,22 € |
| Mailand Italien | 16,66 € |
| Barcelona Spanien | 16,67 € |
| Lissabon Portugal | 16,89 € |
| Paris Frankreich | 26,13 € |
Diese beiden Gebiete nutzen unterschiedliche amtliche Quellen: in Portugal der Median neuer Verträge (INE), in Barcelona der Durchschnitt neuer Verträge, in spanischen Städten der Median aller gemeldeten Verträge, in Paris und Lyon die amtliche Referenzmiete, in Mailand die Mitte der OMI-Spanne, in Deutschland die durchschnittliche Nettokaltmiete aller Mietwohnungen laut Zensus 2022. Der Vergleich ist nur ein Richtwert.