Dónde es más barato y más caro alquilar: ciudades de Portugal, España, Francia, Italia y Alemania
· imowiki
Alquiler por m² en todas las ciudades de imowiki, de fuentes oficiales. Las fuentes difieren entre países, así que compara entre ellos solo de forma orientativa.
| Ciudad | Alquiler €/m² |
|---|---|
| Leipzig Alemania | 6,44 € |
| Dortmund Alemania | 6,45 € |
| Essen Alemania | 6,72 € |
| Valladolid España | 6,76 € |
| Dresde Alemania | 6,92 € |
| Hannover Alemania | 7,61 € |
| Berlín Alemania | 7,66 € |
| Zaragoza España | 7,72 € |
| Bremen Alemania | 7,76 € |
| Las Palmas de Gran Canaria España | 8,10 € |
| Valencia España | 8,18 € |
| Núremberg Alemania | 8,21 € |
| Hamburgo Alemania | 9,16 € |
| Sevilla España | 9,17 € |
| Düsseldorf Alemania | 9,24 € |
| Colonia Alemania | 9,39 € |
| Málaga España | 9,55 € |
| Maia Portugal | 9,59 € |
| Palma España | 9,84 € |
| Stuttgart Alemania | 10,39 € |
| Fráncfort Alemania | 10,58 € |
| Vila Nova de Gaia Portugal | 10,61 € |
| Seixal Portugal | 11,00 € |
| Sintra Portugal | 11,06 € |
| Bilbao España | 11,51 € |
| Loures Portugal | 11,58 € |
| Matosinhos Portugal | 12,11 € |
| Odivelas Portugal | 12,50 € |
| Amadora Portugal | 12,76 € |
| Múnich Alemania | 12,88 € |
| Almada Portugal | 12,98 € |
| Lyon Francia | 13,76 € |
| Madrid España | 13,97 € |
| Oporto Portugal | 14,13 € |
| Oeiras Portugal | 15,02 € |
| Cascais Portugal | 16,22 € |
| Milán Italia | 16,66 € |
| Barcelona España | 16,67 € |
| Lisboa Portugal | 16,89 € |
| París Francia | 26,13 € |
Estas dos zonas usan fuentes oficiales distintas: en Portugal, la mediana de los contratos nuevos (INE); en Barcelona, la media de los contratos nuevos (Generalitat); en Madrid y Valencia, la mediana de todos los alquileres declarados, nuevos y antiguos (Ministerio de Vivienda, datos fiscales); en París, el alquiler de referencia oficial; en las ciudades alemanas, el alquiler medio sin gastos de todos los contratos en el censo de 2022. Compara solo de forma orientativa.