What can I rent in Milan on my budget? Rent calculator
Type your monthly budget for rent. For every zone of Milan you see how many square metres it buys, from the official rent per m².
| Zone | Rent €/m² | You get about | 75 m² |
|---|
| Gratosoglio – Missaglia | €8.20 | 159 m² | €615 |
| Quarto Oggiaro | €8.75 | 149 m² | €656 |
| Baggio – Quinto Romano | €10.40 | 125 m² | €780 |
| Affori – Comasina | €10.65 | 122 m² | €799 |
| Gorla – Crescenzago | €11.35 | 115 m² | €851 |
| Maggiolina – Parco Trotter | €11.60 | 112 m² | €870 |
| Lorenteggio – Bisceglie | €12.00 | 108 m² | €900 |
| Gallaratese – Bonola | €12.00 | 108 m² | €900 |
| Musocco – Certosa | €12.25 | 106 m² | €919 |
| Bovisa – Imbonati | €12.40 | 105 m² | €930 |
| Santa Giulia – Rogoredo | €12.50 | 104 m² | €938 |
| Ortles – Bazzi | €12.70 | 102 m² | €953 |
| Barona – Famagosta | €12.75 | 102 m² | €956 |
| Niguarda – Bignami | €12.80 | 102 m² | €960 |
| Vigentino – Chiesa Rossa | €12.90 | 101 m² | €968 |
| Tito Livio – Ortomercato | €13.00 | 100 m² | €975 |
| Bicocca – Sarca | €13.00 | 100 m² | €975 |
| Parco Lambro – Feltre | €13.35 | 97 m² | €1,001 |
| Forlanini – Ponte Lambro | €13.45 | 97 m² | €1,009 |
| San Siro – Monte Stella | €13.50 | 96 m² | €1,013 |
| Città Studi – Piola | €13.75 | 95 m² | €1,031 |
| Segesta – Vespri Siciliani | €14.25 | 91 m² | €1,069 |
| Lambrate – Rubattino | €14.45 | 90 m² | €1,084 |
| Libia – XXII Marzo | €14.95 | 87 m² | €1,121 |
| Sarpi – Cenisio – Farini | €15.75 | 83 m² | €1,181 |
| Stazione Centrale – Stelvio | €16.25 | 80 m² | €1,219 |
| Tabacchi – Sarfatti | €17.20 | 76 m² | €1,290 |
| Sempione – Pagano – Washington | €17.25 | 75 m² | €1,294 |
| Solari – Ascanio Sforza | €17.45 | 74 m² | €1,309 |
| Cascina Merlata – Expo | €17.50 | 74 m² | €1,313 |
| Porta Ticinese – Porta Genova | €18.50 | 70 m² | €1,388 |
| Porta Vigentina – Porta Romana | €19.50 | 67 m² | €1,463 |
| Buenos Aires – Pisani | €19.75 | 66 m² | €1,481 |
| Porta Nuova | €20.00 | 65 m² | €1,500 |
| Parco Sempione – Corso Magenta | €22.00 | 59 m² | €1,650 |
| Università Statale – San Lorenzo | €22.50 | 58 m² | €1,688 |
| Porta Venezia – Porta Vittoria | €23.00 | 57 m² | €1,725 |
| Sant'Ambrogio – Cadorna | €25.25 | 51 m² | €1,894 |
| Moscova – Turati – Corso Venezia | €25.25 | 51 m² | €1,894 |
| Duomo – San Babila | €30.00 | 43 m² | €2,250 |
| Brera | €30.50 | 43 m² | €2,288 |
| CityLife | €34.00 | 38 m² | €2,550 |
Within budget Above budget. Estimate = average or median rent per m² × size. Real listings vary. Source: Agenzia delle Entrate – OMI quotations (Comune di Milano open data) (2025).
Typical budgets
- With €700 a month: 2 zones within budget for a 2-bedroom (75 m²)
- With €1,300 a month: 28 zones within budget for a 2-bedroom (75 m²)
- With €1,500 a month: 34 zones within budget for a 2-bedroom (75 m²)