Cosa posso affittare a Milano con il mio budget?
Scrivi il tuo budget mensile per l'affitto. Per ogni zona di Milano vedi quanti metri quadri ottieni, in base all'affitto ufficiale al m².
| Zona | Affitto €/m² | Ottieni circa | 75 m² |
|---|
| Gratosoglio – Missaglia | 8,20 € | 159 m² | 615 € |
| Quarto Oggiaro | 8,75 € | 149 m² | 656 € |
| Baggio – Quinto Romano | 10,40 € | 125 m² | 780 € |
| Affori – Comasina | 10,65 € | 122 m² | 799 € |
| Gorla – Crescenzago | 11,35 € | 115 m² | 851 € |
| Maggiolina – Parco Trotter | 11,60 € | 112 m² | 870 € |
| Lorenteggio – Bisceglie | 12,00 € | 108 m² | 900 € |
| Gallaratese – Bonola | 12,00 € | 108 m² | 900 € |
| Musocco – Certosa | 12,25 € | 106 m² | 919 € |
| Bovisa – Imbonati | 12,40 € | 105 m² | 930 € |
| Santa Giulia – Rogoredo | 12,50 € | 104 m² | 938 € |
| Ortles – Bazzi | 12,70 € | 102 m² | 953 € |
| Barona – Famagosta | 12,75 € | 102 m² | 956 € |
| Niguarda – Bignami | 12,80 € | 102 m² | 960 € |
| Vigentino – Chiesa Rossa | 12,90 € | 101 m² | 968 € |
| Tito Livio – Ortomercato | 13,00 € | 100 m² | 975 € |
| Bicocca – Sarca | 13,00 € | 100 m² | 975 € |
| Parco Lambro – Feltre | 13,35 € | 97 m² | 1001 € |
| Forlanini – Ponte Lambro | 13,45 € | 97 m² | 1009 € |
| San Siro – Monte Stella | 13,50 € | 96 m² | 1013 € |
| Città Studi – Piola | 13,75 € | 95 m² | 1031 € |
| Segesta – Vespri Siciliani | 14,25 € | 91 m² | 1069 € |
| Lambrate – Rubattino | 14,45 € | 90 m² | 1084 € |
| Libia – XXII Marzo | 14,95 € | 87 m² | 1121 € |
| Sarpi – Cenisio – Farini | 15,75 € | 83 m² | 1181 € |
| Stazione Centrale – Stelvio | 16,25 € | 80 m² | 1219 € |
| Tabacchi – Sarfatti | 17,20 € | 76 m² | 1290 € |
| Sempione – Pagano – Washington | 17,25 € | 75 m² | 1294 € |
| Solari – Ascanio Sforza | 17,45 € | 74 m² | 1309 € |
| Cascina Merlata – Expo | 17,50 € | 74 m² | 1313 € |
| Porta Ticinese – Porta Genova | 18,50 € | 70 m² | 1388 € |
| Porta Vigentina – Porta Romana | 19,50 € | 67 m² | 1463 € |
| Buenos Aires – Pisani | 19,75 € | 66 m² | 1481 € |
| Porta Nuova | 20,00 € | 65 m² | 1500 € |
| Parco Sempione – Corso Magenta | 22,00 € | 59 m² | 1650 € |
| Università Statale – San Lorenzo | 22,50 € | 58 m² | 1688 € |
| Porta Venezia – Porta Vittoria | 23,00 € | 57 m² | 1725 € |
| Sant'Ambrogio – Cadorna | 25,25 € | 51 m² | 1894 € |
| Moscova – Turati – Corso Venezia | 25,25 € | 51 m² | 1894 € |
| Duomo – San Babila | 30,00 € | 43 m² | 2250 € |
| Brera | 30,50 € | 43 m² | 2288 € |
| CityLife | 34,00 € | 38 m² | 2550 € |
Nel budget Sopra il budget. Stima = affitto al m² × superficie. Gli annunci reali variano. Fonte: Agenzia delle Entrate – OMI quotations (Comune di Milano open data) (2025).
Budget tipici
- Con 700 € al mese: 2 zone nel budget per un trilocale (75 m²)
- Con 1300 € al mese: 28 zone nel budget per un trilocale (75 m²)
- Con 1500 € al mese: 34 zone nel budget per un trilocale (75 m²)