What can I rent in Barcelona on my budget? Rent calculator
Type your monthly budget for rent. For every neighbourhood of Barcelona you see how many square metres it buys, from the official rent per m².
| Neighbourhood | Rent €/m² | You get about | 75 m² |
|---|
| Ciutat Meridiana | €10.20 | 127 m² | €765 |
| El Bon Pastor | €11.36 | 114 m² | €852 |
| Sant Genís dels Agudells | €12.25 | 106 m² | €919 |
| La Trinitat Nova | €12.45 | 104 m² | €934 |
| La Guineueta | €12.47 | 104 m² | €935 |
| La Trinitat Vella | €12.91 | 101 m² | €968 |
| El Turó de la Peira | €13.03 | 100 m² | €977 |
| La Marina de Port | €13.13 | 99 m² | €985 |
| El Besòs i el Maresme | €13.16 | 99 m² | €987 |
| Porta | €13.32 | 98 m² | €999 |
| Sant Martí de Provençals | €13.57 | 96 m² | €1,018 |
| Les Roquetes | €13.62 | 95 m² | €1,021 |
| El Carmel | €13.97 | 93 m² | €1,048 |
| La Sagrera | €14.08 | 92 m² | €1,056 |
| La Verneda i la Pau | €14.17 | 92 m² | €1,063 |
| El Congrés i els Indians | €14.20 | 92 m² | €1,065 |
| Verdun | €14.21 | 91 m² | €1,066 |
| Horta | €14.31 | 91 m² | €1,073 |
| La Prosperitat | €14.42 | 90 m² | €1,082 |
| Vilapicina i la Torre Llobeta | €14.59 | 89 m² | €1,094 |
| La Font d'en Fargues | €14.60 | 89 m² | €1,095 |
| Sant Andreu | €14.62 | 89 m² | €1,097 |
| Navas | €14.69 | 88 m² | €1,102 |
| La Teixonera | €14.96 | 87 m² | €1,122 |
| El Coll | €15.24 | 85 m² | €1,143 |
| El Guinardó | €15.44 | 84 m² | €1,158 |
| Montbau | €15.47 | 84 m² | €1,160 |
| El Fort Pienc | €15.55 | 84 m² | €1,166 |
| El Clot | €15.65 | 83 m² | €1,174 |
| Sants - Badal | €15.93 | 82 m² | €1,195 |
| El Baix Guinardó | €15.93 | 82 m² | €1,195 |
| La Font de la Guatlla | €15.94 | 82 m² | €1,196 |
| El Camp de l'Arpa del Clot | €15.99 | 81 m² | €1,199 |
| Can Baró | €16.03 | 81 m² | €1,202 |
| Sant Antoni | €16.26 | 80 m² | €1,220 |
| Sants | €16.43 | 79 m² | €1,232 |
| Hostafrancs | €16.46 | 79 m² | €1,235 |
| La Salut | €16.48 | 79 m² | €1,236 |
| El Barri Gòtic | €16.49 | 79 m² | €1,237 |
| La Maternitat i Sant Ramon | €16.51 | 79 m² | €1,238 |
| El Raval | €16.61 | 78 m² | €1,246 |
| El Poble Sec | €16.73 | 78 m² | €1,255 |
| L'Antiga Esquerra de l'Eixample | €16.80 | 77 m² | €1,260 |
| Provençals del Poblenou | €16.85 | 77 m² | €1,264 |
| La Sagrada Família | €16.89 | 77 m² | €1,267 |
| El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova | €17.13 | 76 m² | €1,285 |
| La Nova Esquerra de l'Eixample | €17.31 | 75 m² | €1,298 |
| La Marina del Prat Vermell | €17.36 | 75 m² | €1,302 |
| Vallcarca i els Penitents | €17.39 | 75 m² | €1,304 |
| La Dreta de l'Eixample | €17.40 | 75 m² | €1,305 |
| Les Corts | €17.97 | 72 m² | €1,348 |
| El Parc i la Llacuna del Poblenou | €18.21 | 71 m² | €1,366 |
| La Bordeta | €18.23 | 71 m² | €1,367 |
| El Poblenou | €18.29 | 71 m² | €1,372 |
| El Putxet i el Farró | €18.34 | 71 m² | €1,376 |
| La Vila de Gràcia | €18.50 | 70 m² | €1,388 |
| Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera | €18.61 | 70 m² | €1,396 |
| Pedralbes | €18.67 | 70 m² | €1,400 |
| Sant Gervasi - Galvany | €18.84 | 69 m² | €1,413 |
| Sant Gervasi - la Bonanova | €19.24 | 68 m² | €1,443 |
| Les Tres Torres | €19.74 | 66 m² | €1,480 |
| Sarrià | €20.49 | 63 m² | €1,537 |
| La Vila Olímpica del Poblenou | €20.82 | 62 m² | €1,562 |
| Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou | €22.39 | 58 m² | €1,679 |
| La Barceloneta | €22.70 | 57 m² | €1,703 |
Within budget Above budget. Estimate = average or median rent per m² × size. Real listings vary. Source: Generalitat de Catalunya – Lloguers Barcelona per districtes i barris (2025).
Typical budgets
- With €700 a month: 0 neighbourhoods within budget for a 2-bedroom (75 m²)
- With €1,300 a month: 47 neighbourhoods within budget for a 2-bedroom (75 m²)
- With €1,400 a month: 57 neighbourhoods within budget for a 2-bedroom (75 m²)