¿Qué puedo alquilar en Barcelona con mi presupuesto?
Escribe tu presupuesto mensual para el alquiler. Para cada zona de Barcelona verás cuántos metros cuadrados consigues, según el alquiler oficial por m².
| Barrio | Alquiler €/m² | Consigues unos | 75 m² |
|---|
| Ciutat Meridiana | 10,20 € | 127 m² | 765 € |
| El Bon Pastor | 11,36 € | 114 m² | 852 € |
| Sant Genís dels Agudells | 12,25 € | 106 m² | 919 € |
| La Trinitat Nova | 12,45 € | 104 m² | 934 € |
| La Guineueta | 12,47 € | 104 m² | 935 € |
| La Trinitat Vella | 12,91 € | 101 m² | 968 € |
| El Turó de la Peira | 13,03 € | 100 m² | 977 € |
| La Marina de Port | 13,13 € | 99 m² | 985 € |
| El Besòs i el Maresme | 13,16 € | 99 m² | 987 € |
| Porta | 13,32 € | 98 m² | 999 € |
| Sant Martí de Provençals | 13,57 € | 96 m² | 1018 € |
| Les Roquetes | 13,62 € | 95 m² | 1021 € |
| El Carmel | 13,97 € | 93 m² | 1048 € |
| La Sagrera | 14,08 € | 92 m² | 1056 € |
| La Verneda i la Pau | 14,17 € | 92 m² | 1063 € |
| El Congrés i els Indians | 14,20 € | 92 m² | 1065 € |
| Verdun | 14,21 € | 91 m² | 1066 € |
| Horta | 14,31 € | 91 m² | 1073 € |
| La Prosperitat | 14,42 € | 90 m² | 1082 € |
| Vilapicina i la Torre Llobeta | 14,59 € | 89 m² | 1094 € |
| La Font d'en Fargues | 14,60 € | 89 m² | 1095 € |
| Sant Andreu | 14,62 € | 89 m² | 1097 € |
| Navas | 14,69 € | 88 m² | 1102 € |
| La Teixonera | 14,96 € | 87 m² | 1122 € |
| El Coll | 15,24 € | 85 m² | 1143 € |
| El Guinardó | 15,44 € | 84 m² | 1158 € |
| Montbau | 15,47 € | 84 m² | 1160 € |
| El Fort Pienc | 15,55 € | 84 m² | 1166 € |
| El Clot | 15,65 € | 83 m² | 1174 € |
| Sants - Badal | 15,93 € | 82 m² | 1195 € |
| El Baix Guinardó | 15,93 € | 82 m² | 1195 € |
| La Font de la Guatlla | 15,94 € | 82 m² | 1196 € |
| El Camp de l'Arpa del Clot | 15,99 € | 81 m² | 1199 € |
| Can Baró | 16,03 € | 81 m² | 1202 € |
| Sant Antoni | 16,26 € | 80 m² | 1220 € |
| Sants | 16,43 € | 79 m² | 1232 € |
| Hostafrancs | 16,46 € | 79 m² | 1235 € |
| La Salut | 16,48 € | 79 m² | 1236 € |
| El Barri Gòtic | 16,49 € | 79 m² | 1237 € |
| La Maternitat i Sant Ramon | 16,51 € | 79 m² | 1238 € |
| El Raval | 16,61 € | 78 m² | 1246 € |
| El Poble Sec | 16,73 € | 78 m² | 1255 € |
| L'Antiga Esquerra de l'Eixample | 16,80 € | 77 m² | 1260 € |
| Provençals del Poblenou | 16,85 € | 77 m² | 1264 € |
| La Sagrada Família | 16,89 € | 77 m² | 1267 € |
| El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova | 17,13 € | 76 m² | 1285 € |
| La Nova Esquerra de l'Eixample | 17,31 € | 75 m² | 1298 € |
| La Marina del Prat Vermell | 17,36 € | 75 m² | 1302 € |
| Vallcarca i els Penitents | 17,39 € | 75 m² | 1304 € |
| La Dreta de l'Eixample | 17,40 € | 75 m² | 1305 € |
| Les Corts | 17,97 € | 72 m² | 1348 € |
| El Parc i la Llacuna del Poblenou | 18,21 € | 71 m² | 1366 € |
| La Bordeta | 18,23 € | 71 m² | 1367 € |
| El Poblenou | 18,29 € | 71 m² | 1372 € |
| El Putxet i el Farró | 18,34 € | 71 m² | 1376 € |
| La Vila de Gràcia | 18,50 € | 70 m² | 1388 € |
| Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera | 18,61 € | 70 m² | 1396 € |
| Pedralbes | 18,67 € | 70 m² | 1400 € |
| Sant Gervasi - Galvany | 18,84 € | 69 m² | 1413 € |
| Sant Gervasi - la Bonanova | 19,24 € | 68 m² | 1443 € |
| Les Tres Torres | 19,74 € | 66 m² | 1480 € |
| Sarrià | 20,49 € | 63 m² | 1537 € |
| La Vila Olímpica del Poblenou | 20,82 € | 62 m² | 1562 € |
| Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou | 22,39 € | 58 m² | 1679 € |
| La Barceloneta | 22,70 € | 57 m² | 1703 € |
Dentro del presupuesto Por encima. Estimación = alquiler por m² × superficie. Los anuncios reales varían. Fuente: Generalitat de Catalunya – Lloguers Barcelona per districtes i barris (2025).
Presupuestos habituales
- Con 700 € al mes: 0 barrios dentro del presupuesto para un piso de 2 dormitorios (75 m²)
- Con 1300 € al mes: 47 barrios dentro del presupuesto para un piso de 2 dormitorios (75 m²)
- Con 1400 € al mes: 57 barrios dentro del presupuesto para un piso de 2 dormitorios (75 m²)