What can I rent in Sintra on my budget? Rent calculator
Type your monthly budget for rent. For every parish of Sintra you see how many square metres it buys, from the official rent per m².
| Parish | Rent €/m² | You get about |
|---|---|---|
| Almargem do Bispo | €7.81 | 115 m² |
| Montelavar | €8.13 | 111 m² |
| Terrugem | €8.33 | 108 m² |
| Pêro Pinheiro | €8.51 | 106 m² |
| São João das Lampas | €9.08 | 99 m² |
| Casal de Cambra | €9.45 | 95 m² |
| Algueirão-Mem Martins | €10.82 | 83 m² |
| Agualva e Mira-Sintra | €11.06 | 81 m² |
| Rio de Mouro | €11.18 | 81 m² |
| Cacém e São Marcos | €11.63 | 77 m² |
| Colares | €11.65 | 77 m² |
| Massamá e Monte Abraão | €11.68 | 77 m² |
| Belas | €11.80 | 76 m² |
| Sintra (vila) | €12.08 | 75 m² |
| Queluz | €12.34 | 73 m² |
Within budget Above budget. Estimate = average or median rent per m² × size. Real listings vary. Source: INE – Estatísticas de Rendas da Habitação ao Nível Local (2025).
Typical budgets
- With €600 a month: 1 parishes within budget for a 2-bedroom (75 m²)
- With €900 a month: 13 parishes within budget for a 2-bedroom (75 m²)