What can I rent in Matosinhos on my budget? Rent calculator
Type your monthly budget for rent. For every parish of Matosinhos you see how many square metres it buys, from the official rent per m².
| Parish | Rent €/m² | You get about |
|---|---|---|
| Santa Cruz do Bispo | €8.27 | 121 m² |
| Perafita | €8.53 | 117 m² |
| Custóias | €9.64 | 104 m² |
| Leça do Balio | €10.01 | 100 m² |
| Guifões | €10.18 | 98 m² |
| Lavra | €10.64 | 94 m² |
| Leça da Palmeira | €11.99 | 83 m² |
| São Mamede de Infesta | €12.75 | 78 m² |
| Senhora da Hora | €13.17 | 76 m² |
| Matosinhos | €14.29 | 70 m² |
Within budget Above budget. Estimate = average or median rent per m² × size. Real listings vary. Source: INE – Estatísticas de Rendas da Habitação ao Nível Local (2025).
Typical budgets
- With €700 a month: 2 parishes within budget for a 2-bedroom (75 m²)
- With €1,000 a month: 9 parishes within budget for a 2-bedroom (75 m²)