What can I rent in Lisbon on my budget? Rent calculator
Type your monthly budget for rent. For every parish of Lisbon you see how many square metres it buys, from the official rent per m².
| Parish | Rent €/m² | You get about |
|---|---|---|
| Santa Clara | €12.42 | 105 m² |
| Lumiar | €14.50 | 90 m² |
| Areeiro | €14.95 | 87 m² |
| São Domingos de Benfica | €15.75 | 83 m² |
| Benfica | €15.78 | 82 m² |
| Alvalade | €15.82 | 82 m² |
| Beato | €16.00 | 81 m² |
| Olivais | €16.00 | 81 m² |
| Arroios | €16.36 | 79 m² |
| Penha de França | €16.42 | 79 m² |
| Belém | €16.67 | 78 m² |
| Carnide | €16.67 | 78 m² |
| Alcântara | €16.68 | 78 m² |
| Marvila | €17.14 | 76 m² |
| Avenidas Novas | €17.86 | 73 m² |
| São Vicente | €17.88 | 73 m² |
| Campolide | €18.32 | 71 m² |
| Parque das Nações | €18.33 | 71 m² |
| Ajuda | €18.43 | 71 m² |
| Santa Maria Maior | €18.60 | 70 m² |
| Campo de Ourique | €18.88 | 69 m² |
| Estrela | €19.28 | 67 m² |
| Misericórdia | €19.70 | 66 m² |
| Santo António | €20.92 | 62 m² |
Within budget Above budget. Estimate = average or median rent per m² × size. Real listings vary. Source: INE – Estatísticas de Rendas da Habitação ao Nível Local (2025).
Typical budgets
- With €1,000 a month: 1 parishes within budget for a 2-bedroom (75 m²)
- With €1,300 a month: 14 parishes within budget for a 2-bedroom (75 m²)
- With €1,400 a month: 20 parishes within budget for a 2-bedroom (75 m²)