What can I rent in Cologne on my budget? Rent calculator
Type your monthly budget for rent. For every district of Cologne you see how many square metres it buys, from the official rent per m².
| District | Rent €/m² | You get about |
|---|---|---|
| Chorweiler | €6.18 | 129 m² |
| Lindweiler | €6.86 | 117 m² |
| Roggendorf/Thenhoven | €6.91 | 116 m² |
| Vingst | €7.02 | 114 m² |
| Seeberg | €7.31 | 109 m² |
| Volkhoven/Weiler | €7.33 | 109 m² |
| Bocklemünd/Mengenich | €7.40 | 108 m² |
| Neubrück | €7.61 | 105 m² |
| Höhenhaus | €7.72 | 104 m² |
| Elsdorf | €7.73 | 103 m² |
| Dünnwald | €7.74 | 103 m² |
| Ostheim | €7.82 | 102 m² |
| Stammheim | €7.84 | 102 m² |
| Bickendorf | €7.92 | 101 m² |
| Finkenberg | €7.92 | 101 m² |
| Meschenich | €7.98 | 100 m² |
| Buchforst | €8.00 | 100 m² |
| Holweide | €8.04 | 100 m² |
| Urbach | €8.04 | 100 m² |
| Immendorf | €8.16 | 98 m² |
| Ossendorf | €8.17 | 98 m² |
| Lind | €8.18 | 98 m² |
| Heimersdorf | €8.21 | 97 m² |
| Porz | €8.26 | 97 m² |
| Buchheim | €8.27 | 97 m² |
| Eil | €8.29 | 97 m² |
| Merheim | €8.29 | 97 m² |
| Godorf | €8.33 | 96 m² |
| Flittard | €8.40 | 95 m² |
| Bilderstöckchen | €8.42 | 95 m² |
| Merkenich | €8.43 | 95 m² |
| Grengel | €8.45 | 95 m² |
| Raderthal | €8.45 | 95 m² |
| Langel | €8.47 | 94 m² |
| Worringen | €8.48 | 94 m² |
| Pesch | €8.50 | 94 m² |
| Wahnheide | €8.52 | 94 m² |
| Vogelsang | €8.53 | 94 m² |
| Zündorf | €8.55 | 94 m² |
| Esch/Auweiler | €8.56 | 93 m² |
| Gremberghoven | €8.60 | 93 m² |
| Dellbrück | €8.61 | 93 m² |
| Ensen | €8.61 | 93 m² |
| Humboldt/Gremberg | €8.64 | 93 m² |
| Brück | €8.69 | 92 m² |
| Poll | €8.71 | 92 m² |
| Weidenpesch | €8.77 | 91 m² |
| Wahn | €8.80 | 91 m² |
| Rondorf | €8.81 | 91 m² |
| Kalk | €8.82 | 91 m² |
| Höhenberg | €8.85 | 90 m² |
| Longerich | €8.85 | 90 m² |
| Fühlingen | €8.87 | 90 m² |
| Mauenheim | €8.89 | 90 m² |
| Niehl | €8.95 | 89 m² |
| Rath/Heumar | €8.99 | 89 m² |
| Mülheim | €9.03 | 89 m² |
| Westhoven | €9.07 | 88 m² |
| Zollstock | €9.10 | 88 m² |
| Sürth | €9.28 | 86 m² |
| Widdersdorf | €9.28 | 86 m² |
| Neuehrenfeld | €9.31 | 86 m² |
| Weiß | €9.31 | 86 m² |
| Riehl | €9.33 | 86 m² |
| Müngersdorf | €9.38 | 85 m² |
| Raderberg | €9.56 | 84 m² |
| Blumenberg | €9.64 | 83 m² |
| Lövenich | €9.74 | 82 m² |
| Weiden | €9.89 | 81 m² |
| Deutz | €10.13 | 79 m² |
| Klettenberg | €10.19 | 79 m² |
| Nippes | €10.23 | 78 m² |
| Rodenkirchen | €10.27 | 78 m² |
| Ehrenfeld | €10.35 | 77 m² |
| Sülz | €10.42 | 77 m² |
| Bayenthal | €10.51 | 76 m² |
| Altstadt-Süd | €10.84 | 74 m² |
| Braunsfeld | €10.84 | 74 m² |
| Neustadt/Nord | €10.91 | 73 m² |
| Marienburg | €10.97 | 73 m² |
| Neustadt/Süd | €11.21 | 71 m² |
| Junkersdorf | €11.30 | 71 m² |
| Lindenthal | €11.44 | 70 m² |
| Altstadt-Nord | €11.62 | 69 m² |
Within budget Above budget. Estimate = average or median rent per m² × size. Real listings vary. Source: Statistisches Bundesamt (Destatis) – Zensus 2022, Gitterzellen (2022).
Typical budgets
- With €500 a month: 1 districts within budget for a 2-bedroom (75 m²)
- With €800 a month: 76 districts within budget for a 2-bedroom (75 m²)
- With €700 a month: 64 districts within budget for a 2-bedroom (75 m²)