What can I rent in Hamburg on my budget? Rent calculator
Type your monthly budget for rent. For every quarter of Hamburg you see how many square metres it buys, from the official rent per m².
| Quarter | Rent €/m² | You get about |
|---|---|---|
| Hausbruch | €6.67 | 105 m² |
| Steilshoop | €6.81 | 103 m² |
| Billstedt | €7.06 | 99 m² |
| Lurup | €7.32 | 96 m² |
| Wilhelmsburg | €7.42 | 94 m² |
| Veddel | €7.52 | 93 m² |
| Neuallermöhe | €7.55 | 93 m² |
| Lohbrügge | €7.57 | 92 m² |
| Jenfeld | €7.63 | 92 m² |
| Billwerder | €7.63 | 92 m² |
| Osdorf | €7.64 | 92 m² |
| Langenbek | €7.69 | 91 m² |
| Neugraben-Fischbek | €7.77 | 90 m² |
| Hummelsbüttel | €7.83 | 89 m² |
| Rahlstedt | €7.87 | 89 m² |
| Marmstorf | €7.98 | 88 m² |
| Wilstorf | €7.98 | 88 m² |
| Farmsen-Berne | €8.03 | 87 m² |
| Horn | €8.13 | 86 m² |
| Rothenburgsort | €8.24 | 85 m² |
| Eißendorf | €8.28 | 85 m² |
| Neuenfelde | €8.31 | 84 m² |
| Langenhorn | €8.31 | 84 m² |
| Bramfeld | €8.31 | 84 m² |
| Eidelstedt | €8.33 | 84 m² |
| Rönneburg | €8.38 | 84 m² |
| Bergstedt | €8.42 | 83 m² |
| Iserbrook | €8.44 | 83 m² |
| Finkenwerder | €8.52 | 82 m² |
| Dulsberg | €8.53 | 82 m² |
| Heimfeld | €8.55 | 82 m² |
| Bergedorf | €8.57 | 82 m² |
| Sinstorf | €8.61 | 81 m² |
| Sülldorf | €8.63 | 81 m² |
| Altengamme | €8.66 | 81 m² |
| Kirchwerder | €8.75 | 80 m² |
| Hamm | €8.79 | 80 m² |
| Tonndorf | €8.96 | 78 m² |
| Neuengamme | €8.98 | 78 m² |
| Harburg | €8.99 | 78 m² |
| Schnelsen | €9.01 | 78 m² |
| Stellingen | €9.11 | 77 m² |
| Ohlsdorf | €9.12 | 77 m² |
| Borgfelde | €9.16 | 76 m² |
| Barmbek-Nord | €9.28 | 75 m² |
| Volksdorf | €9.29 | 75 m² |
| Altona-Altstadt | €9.30 | 75 m² |
| Ochsenwerder | €9.31 | 75 m² |
| Wandsbek | €9.36 | 75 m² |
| Eilbek | €9.39 | 75 m² |
| Curslack | €9.47 | 74 m² |
| Fuhlsbüttel | €9.49 | 74 m² |
| Poppenbüttel | €9.50 | 74 m² |
| Bahrenfeld | €9.53 | 73 m² |
| Rissen | €9.57 | 73 m² |
| Altona-Nord | €9.58 | 73 m² |
| Niendorf | €9.61 | 73 m² |
| St. Pauli | €9.85 | 71 m² |
| Barmbek-Süd | €9.87 | 71 m² |
| Sasel | €9.90 | 71 m² |
| Alsterdorf | €9.93 | 70 m² |
| Marienthal | €9.96 | 70 m² |
| Groß Borstel | €9.99 | 70 m² |
| Neustadt | €10.01 | 70 m² |
| Lokstedt | €10.03 | 70 m² |
| Ottensen | €10.14 | 69 m² |
| Sternschanze | €10.15 | 69 m² |
| Lemsahl-Mellingstedt | €10.27 | 68 m² |
| Duvenstedt | €10.28 | 68 m² |
| Kleiner Grasbrook | €10.31 | 68 m² |
| Wohldorf-Ohlstedt | €10.44 | 67 m² |
| Hohenfelde | €10.75 | 65 m² |
| Eimsbüttel | €10.94 | 64 m² |
| Winterhude | €11.08 | 63 m² |
| Wellingsbüttel | €11.19 | 63 m² |
| St. Georg | €11.29 | 62 m² |
| Altstadt | €11.30 | 62 m² |
| Hoheluft-West | €11.34 | 62 m² |
| Hoheluft-Ost | €11.38 | 62 m² |
| Harvestehude | €11.42 | 61 m² |
| Groß Flottbek | €11.65 | 60 m² |
| Uhlenhorst | €11.73 | 60 m² |
| Nienstedten | €11.74 | 60 m² |
| Eppendorf | €11.89 | 59 m² |
| Blankenese | €12.04 | 58 m² |
| Hammerbrook | €12.06 | 58 m² |
| Othmarschen | €12.17 | 58 m² |
| HafenCity | €12.93 | 54 m² |
| Rotherbaum | €13.19 | 53 m² |
Within budget Above budget. Estimate = average or median rent per m² × size. Real listings vary. Source: Statistisches Bundesamt (Destatis) – Zensus 2022, Gitterzellen (2022).
Typical budgets
- With €600 a month: 17 quarters within budget for a 2-bedroom (75 m²)
- With €700 a month: 48 quarters within budget for a 2-bedroom (75 m²)
- With €800 a month: 71 quarters within budget for a 2-bedroom (75 m²)