What can I rent in Frankfurt on my budget? Rent calculator
Type your monthly budget for rent. For every district of Frankfurt you see how many square metres it buys, from the official rent per m².
| District | Rent €/m² | You get about |
|---|---|---|
| Sindlingen | €7.80 | 103 m² |
| Schwanheim | €7.97 | 100 m² |
| Riederwald | €8.07 | 99 m² |
| Sossenheim | €8.33 | 96 m² |
| Zeilsheim | €8.42 | 95 m² |
| Heddernheim | €8.50 | 94 m² |
| Bonames | €8.62 | 93 m² |
| Fechenheim | €8.69 | 92 m² |
| Eckenheim | €8.73 | 92 m² |
| Praunheim | €8.79 | 91 m² |
| Berkersheim | €8.79 | 91 m² |
| Griesheim | €8.84 | 90 m² |
| Ginnheim | €8.87 | 90 m² |
| Nied | €9.05 | 88 m² |
| Nieder-Eschbach | €9.15 | 87 m² |
| Seckbach | €9.23 | 87 m² |
| Unterliederbach | €9.27 | 86 m² |
| Bergen-Enkheim | €9.29 | 86 m² |
| Höchst | €9.33 | 86 m² |
| Frankfurter Berg | €9.37 | 85 m² |
| Harheim | €9.39 | 85 m² |
| Hausen | €9.54 | 84 m² |
| Nieder-Erlenbach | €9.65 | 83 m² |
| Preungesheim | €9.84 | 81 m² |
| Rödelheim | €9.94 | 80 m² |
| Oberrad | €10.03 | 80 m² |
| Dornbusch | €10.13 | 79 m² |
| Niederursel | €10.35 | 77 m² |
| Bornheim | €10.37 | 77 m² |
| Eschersheim | €10.39 | 77 m² |
| Gallus | €10.88 | 74 m² |
| Sachsenhausen Süd | €11.26 | 71 m² |
| Ostend | €11.44 | 70 m² |
| Gutleutviertel | €11.47 | 70 m² |
| Niederrad | €11.57 | 69 m² |
| Bockenheim | €11.65 | 69 m² |
| Sachsenhausen Nord | €11.75 | 68 m² |
| Nordend Ost | €11.80 | 68 m² |
| Westend Nord | €12.11 | 66 m² |
| Kalbach-Riedberg | €12.45 | 64 m² |
| Altstadt | €12.54 | 64 m² |
| Nordend West | €12.60 | 63 m² |
| Innenstadt | €13.57 | 59 m² |
| Bahnhofsviertel | €13.59 | 59 m² |
| Westend Süd | €14.95 | 54 m² |
Within budget Above budget. Estimate = average or median rent per m² × size. Real listings vary. Source: Statistisches Bundesamt (Destatis) – Zensus 2022, Gitterzellen (2022).
Typical budgets
- With €600 a month: 2 districts within budget for a 2-bedroom (75 m²)
- With €800 a month: 30 districts within budget for a 2-bedroom (75 m²)
- With €900 a month: 38 districts within budget for a 2-bedroom (75 m²)