What can I rent in Berlin on my budget? Rent calculator
Type your monthly budget for rent. For every district of Berlin you see how many square metres it buys, from the official rent per m².
| District | Rent €/m² | You get about |
|---|---|---|
| Marzahn | €5.94 | 101 m² |
| Neu-Hohenschönhausen | €5.97 | 101 m² |
| Märkisches Viertel | €6.12 | 98 m² |
| Hellersdorf | €6.26 | 96 m² |
| Buch | €6.35 | 94 m² |
| Waidmannslust | €6.53 | 92 m² |
| Gropiusstadt | €6.64 | 90 m² |
| Fennpfuhl | €6.68 | 90 m² |
| Falkenhagener Feld | €6.68 | 90 m² |
| Marienfelde | €6.70 | 90 m² |
| Staaken | €6.72 | 89 m² |
| Plänterwald | €6.89 | 87 m² |
| Altglienicke | €6.95 | 86 m² |
| Wittenau | €6.99 | 86 m² |
| Friedrichshagen | €7.02 | 85 m² |
| Charlottenburg-Nord | €7.03 | 85 m² |
| Friedrichsfelde | €7.03 | 85 m² |
| Buckow | €7.05 | 85 m² |
| Köpenick | €7.15 | 84 m² |
| Reinickendorf | €7.16 | 84 m² |
| Johannisthal | €7.16 | 84 m² |
| Siemensstadt | €7.16 | 84 m² |
| Wilhelmstadt | €7.17 | 84 m² |
| Lichtenrade | €7.22 | 83 m² |
| Baumschulenweg | €7.23 | 83 m² |
| Britz | €7.27 | 83 m² |
| Spandau | €7.27 | 83 m² |
| Tempelhof | €7.28 | 82 m² |
| Tegel | €7.29 | 82 m² |
| Lankwitz | €7.35 | 82 m² |
| Rudow | €7.35 | 82 m² |
| Hakenfelde | €7.37 | 81 m² |
| Borsigwalde | €7.37 | 81 m² |
| Kaulsdorf | €7.40 | 81 m² |
| Lübars | €7.42 | 81 m² |
| Alt-Hohenschönhausen | €7.43 | 81 m² |
| Wedding | €7.46 | 80 m² |
| Haselhorst | €7.48 | 80 m² |
| Alt-Treptow | €7.51 | 80 m² |
| Wilhelmsruh | €7.53 | 80 m² |
| Weißensee | €7.55 | 79 m² |
| Pankow | €7.58 | 79 m² |
| Mariendorf | €7.60 | 79 m² |
| Neukölln | €7.64 | 79 m² |
| Niederschöneweide | €7.67 | 78 m² |
| Lichtenberg | €7.73 | 78 m² |
| Steglitz | €7.77 | 77 m² |
| Kreuzberg | €7.77 | 77 m² |
| Gesundbrunnen | €7.83 | 77 m² |
| Schöneberg | €7.83 | 77 m² |
| Heinersdorf | €7.91 | 76 m² |
| Gatow | €7.97 | 75 m² |
| Adlershof | €7.98 | 75 m² |
| Biesdorf | €7.98 | 75 m² |
| Rummelsburg | €7.99 | 75 m² |
| Karlshorst | €8.00 | 75 m² |
| Grünau | €8.03 | 75 m² |
| Französisch Buchholz | €8.09 | 74 m² |
| Niederschönhausen | €8.10 | 74 m² |
| Lichterfelde | €8.11 | 74 m² |
| Westend | €8.12 | 74 m² |
| Karow | €8.14 | 74 m² |
| Frohnau | €8.25 | 73 m² |
| Schmöckwitz | €8.26 | 73 m² |
| Friedenau | €8.27 | 73 m² |
| Oberschöneweide | €8.28 | 72 m² |
| Wilmersdorf | €8.31 | 72 m² |
| Zehlendorf | €8.34 | 72 m² |
| Konradshöhe | €8.37 | 72 m² |
| Nikolassee | €8.37 | 72 m² |
| Bohnsdorf | €8.39 | 72 m² |
| Falkenberg | €8.39 | 72 m² |
| Prenzlauer Berg | €8.41 | 71 m² |
| Moabit | €8.49 | 71 m² |
| Schmargendorf | €8.52 | 70 m² |
| Charlottenburg | €8.57 | 70 m² |
| Friedrichshain | €8.61 | 70 m² |
| Hansaviertel | €8.69 | 69 m² |
| Mahlsdorf | €8.69 | 69 m² |
| Halensee | €8.72 | 69 m² |
| Heiligensee | €8.77 | 68 m² |
| Schlachtensee | €8.81 | 68 m² |
| Hermsdorf | €8.86 | 68 m² |
| Müggelheim | €8.86 | 68 m² |
| Rosenthal | €8.88 | 68 m² |
| Kladow | €8.94 | 67 m² |
| Wannsee | €8.98 | 67 m² |
| Mitte | €9.08 | 66 m² |
| Tiergarten | €9.17 | 65 m² |
| Rahnsdorf | €9.45 | 63 m² |
| Dahlem | €9.57 | 63 m² |
| Grunewald | €9.61 | 62 m² |
Within budget Above budget. Estimate = average or median rent per m² × size. Real listings vary. Source: Statistisches Bundesamt (Destatis) – Zensus 2022, Gitterzellen (2022).
Typical budgets
- With €500 a month: 7 districts within budget for a 2-bedroom (75 m²)
- With €600 a month: 56 districts within budget for a 2-bedroom (75 m²)
- With €700 a month: 89 districts within budget for a 2-bedroom (75 m²)