Mietrechner München: Was kann ich mir leisten?
Gib dein monatliches Budget für die Kaltmiete ein. Für jedes Gebiet in München siehst du, wie viele Quadratmeter du dafür bekommst.
| Stadtbezirk | Miete €/m² | Du bekommst etwa |
|---|---|---|
| Feldmoching-Hasenbergl | 11,02 € | 91 m² |
| Hadern | 11,25 € | 89 m² |
| Berg am Laim | 11,44 € | 87 m² |
| Ramersdorf-Perlach | 11,44 € | 87 m² |
| Aubing-Lochhausen-Langwied | 11,51 € | 87 m² |
| Laim | 11,74 € | 85 m² |
| Schwanthalerhöhe | 11,89 € | 84 m² |
| Milbertshofen-Am Hart | 12,04 € | 83 m² |
| Obergiesing-Fasangarten | 12,06 € | 83 m² |
| Sendling-Westpark | 12,23 € | 82 m² |
| Moosach | 12,24 € | 82 m² |
| Sendling | 12,39 € | 81 m² |
| Neuhausen-Nymphenburg | 12,57 € | 80 m² |
| Pasing-Obermenzing | 12,68 € | 79 m² |
| Trudering-Riem | 12,82 € | 78 m² |
| Allach-Untermenzing | 12,89 € | 78 m² |
| Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln | 13,11 € | 76 m² |
| Untergiesing-Harlaching | 13,24 € | 76 m² |
| Schwabing-Freimann | 13,60 € | 74 m² |
| Bogenhausen | 13,71 € | 73 m² |
| Au-Haidhausen | 13,85 € | 72 m² |
| Schwabing-West | 14,52 € | 69 m² |
| Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt | 15,13 € | 66 m² |
| Altstadt-Lehel | 15,71 € | 64 m² |
| Maxvorstadt | 15,90 € | 63 m² |
Im Budget Über dem Budget. Schätzung = Miete pro m² × Wohnfläche. Echte Angebote weichen ab. Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis) – Zensus 2022, Gitterzellen (2022).
Typische Budgets
- Mit 900 € im Monat: 7 Stadtbezirke im Budget für eine 3-Zimmer-Wohnung (75 m²)
- Mit 1.000 € im Monat: 18 Stadtbezirke im Budget für eine 3-Zimmer-Wohnung (75 m²)
- Mit 1.100 € im Monat: 22 Stadtbezirke im Budget für eine 3-Zimmer-Wohnung (75 m²)