Où les loyers augmentent le plus à Lyon (2025)
Dans l'ensemble de la ville, les loyers ont augmenté de 2,8% entre 2024 et 2025. Lyon 5e a le plus augmenté (+2,9%) ; Lyon 6e le moins (+2,2%).
Plus fortes hausses
| Arrondissement | 2024 | 2025 | Évolution |
|---|
| Lyon 5e | 12,97 € | 13,35 € | +2,9% |
| Lyon 3e | 13,40 € | 13,79 € | +2,9% |
| Lyon 8e | 12,82 € | 13,19 € | +2,9% |
| Lyon 7e | 13,03 € | 13,40 € | +2,8% |
| Lyon 4e | 13,83 € | 14,22 € | +2,8% |
| Lyon 9e | 12,63 € | 12,98 € | +2,8% |
| Villeurbanne | 12,75 € | 13,09 € | +2,7% |
| Lyon 1er | 14,02 € | 14,39 € | +2,6% |
| Lyon 2e | 14,17 € | 14,50 € | +2,3% |
| Lyon 6e | 14,33 € | 14,65 € | +2,2% |
Ralentissement : plus faibles hausses et baisses
| Arrondissement | 2024 | 2025 | Évolution |
|---|
| Lyon 6e | 14,33 € | 14,65 € | +2,2% |
| Lyon 2e | 14,17 € | 14,50 € | +2,3% |
| Lyon 1er | 14,02 € | 14,39 € | +2,6% |
| Villeurbanne | 12,75 € | 13,09 € | +2,7% |
| Lyon 9e | 12,63 € | 12,98 € | +2,8% |
| Lyon 4e | 13,83 € | 14,22 € | +2,8% |
| Lyon 7e | 13,03 € | 13,40 € | +2,8% |
| Lyon 8e | 12,82 € | 13,19 € | +2,9% |
| Lyon 3e | 13,40 € | 13,79 € | +2,9% |
| Lyon 5e | 12,97 € | 13,35 € | +2,9% |
Tous les secteurs
| # | Arrondissement | 2025 | 2024–2025 | Depuis 2021 |
|---|
| 1 | Lyon 5e | 13,35 € | +2,9% | +4,1% |
| 2 | Lyon 3e | 13,79 € | +2,9% | +5,1% |
| 3 | Lyon 8e | 13,19 € | +2,9% | +5,8% |
| 4 | Lyon 7e | 13,40 € | +2,8% | +5,1% |
| 5 | Lyon 4e | 14,22 € | +2,8% | +5,7% |
| 6 | Lyon 9e | 12,98 € | +2,8% | +5,8% |
| 7 | Villeurbanne | 13,09 € | +2,7% | +5,5% |
| 8 | Lyon 1er | 14,39 € | +2,6% | +3,8% |
| 9 | Lyon 2e | 14,50 € | +2,3% | +6,4% |
| 10 | Lyon 6e | 14,65 € | +2,2% | +6,2% |
Évolution annuelle du loyer officiel au m² dans chaque secteur. Les petits secteurs varient davantage d'une année sur l'autre. Source: Métropole de Lyon – Encadrement des loyers (data.gouv.fr).