Dónde sube más el alquiler en Valladolid (2024)
En el conjunto de la ciudad, el alquiler subió un 4,8% entre 2023 y 2024. Batallas – Pilarica es donde más subió (+6,3%); Plaza España, donde menos subió (+3,1%).
Donde más sube
| Distrito | 2023 | 2024 | Variación |
|---|
| Batallas – Pilarica | 6,67 € | 7,09 € | +6,3% |
| Delicias – Polígono San Cristóbal | 5,95 € | 6,29 € | +5,7% |
| Campo Grande | 6,54 € | 6,90 € | +5,5% |
| Caño Argales | 6,89 € | 7,26 € | +5,4% |
| Rondilla – Barrio España | 6,63 € | 6,95 € | +4,8% |
| Pajarillos – Las Flores – Vadillos | 6,10 € | 6,39 € | +4,8% |
| San Pablo – San Nicolás | 7,10 € | 7,42 € | +4,5% |
| La Rubia – Paula López – Covaresa | 6,63 € | 6,91 € | +4,2% |
| Huerta del Rey – Parquesol – Girón | 6,21 € | 6,46 € | +4,0% |
| Plaza Mayor | 8,24 € | 8,57 € | +4,0% |
Enfriándose: subidas menores y bajadas
| Distrito | 2023 | 2024 | Variación |
|---|
| Plaza España | 7,69 € | 7,93 € | +3,1% |
| Plaza Mayor | 8,24 € | 8,57 € | +4,0% |
| Huerta del Rey – Parquesol – Girón | 6,21 € | 6,46 € | +4,0% |
| La Rubia – Paula López – Covaresa | 6,63 € | 6,91 € | +4,2% |
| San Pablo – San Nicolás | 7,10 € | 7,42 € | +4,5% |
| Pajarillos – Las Flores – Vadillos | 6,10 € | 6,39 € | +4,8% |
| Rondilla – Barrio España | 6,63 € | 6,95 € | +4,8% |
| Caño Argales | 6,89 € | 7,26 € | +5,4% |
| Campo Grande | 6,54 € | 6,90 € | +5,5% |
| Delicias – Polígono San Cristóbal | 5,95 € | 6,29 € | +5,7% |
Todas las zonas
| # | Distrito | 2024 | 2023–2024 | Desde 2020 |
|---|
| 1 | Batallas – Pilarica | 7,09 € | +6,3% | +18,8% |
| 2 | Delicias – Polígono San Cristóbal | 6,29 € | +5,7% | +18,2% |
| 3 | Campo Grande | 6,90 € | +5,5% | +15,0% |
| 4 | Caño Argales | 7,26 € | +5,4% | +16,2% |
| 5 | Rondilla – Barrio España | 6,95 € | +4,8% | +17,4% |
| 6 | Pajarillos – Las Flores – Vadillos | 6,39 € | +4,8% | +16,6% |
| 7 | San Pablo – San Nicolás | 7,42 € | +4,5% | +15,2% |
| 8 | La Rubia – Paula López – Covaresa | 6,91 € | +4,2% | +15,2% |
| 9 | Huerta del Rey – Parquesol – Girón | 6,46 € | +4,0% | +15,6% |
| 10 | Plaza Mayor | 8,57 € | +4,0% | +15,7% |
| 11 | Plaza España | 7,93 € | +3,1% | +12,8% |
Variación anual del alquiler oficial por m² de los nuevos contratos en cada zona. Las zonas pequeñas varían más de un año a otro; se excluyen las zonas con muy pocos contratos. Fuente: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana – SERPAVI (datos tributarios).