Dónde sube más el alquiler en Sevilla (2024)
En el conjunto de la ciudad, el alquiler subió un 5,2% entre 2023 y 2024. Cerro-Amate es donde más subió (+7,4%); Casco Antiguo, donde menos subió (+4,1%).
Donde más sube
| Distrito | 2023 | 2024 | Variación |
|---|
| Cerro-Amate | 7,53 € | 8,09 € | +7,4% |
| San Pablo-Santa Justa | 8,52 € | 9,02 € | +5,9% |
| Bellavista-La Palmera | 8,29 € | 8,77 € | +5,8% |
| Los Remedios | 8,63 € | 9,12 € | +5,7% |
| Macarena | 8,21 € | 8,67 € | +5,6% |
| Norte | 6,99 € | 7,37 € | +5,4% |
| Sur | 9,12 € | 9,61 € | +5,4% |
| Triana | 9,59 € | 10,08 € | +5,1% |
| Nervión | 9,66 € | 10,11 € | +4,7% |
| Este-Alcosa-Torreblanca | 7,23 € | 7,55 € | +4,4% |
Enfriándose: subidas menores y bajadas
| Distrito | 2023 | 2024 | Variación |
|---|
| Casco Antiguo | 10,29 € | 10,71 € | +4,1% |
| Este-Alcosa-Torreblanca | 7,23 € | 7,55 € | +4,4% |
| Nervión | 9,66 € | 10,11 € | +4,7% |
| Triana | 9,59 € | 10,08 € | +5,1% |
| Sur | 9,12 € | 9,61 € | +5,4% |
| Norte | 6,99 € | 7,37 € | +5,4% |
| Macarena | 8,21 € | 8,67 € | +5,6% |
| Los Remedios | 8,63 € | 9,12 € | +5,7% |
| Bellavista-La Palmera | 8,29 € | 8,77 € | +5,8% |
| San Pablo-Santa Justa | 8,52 € | 9,02 € | +5,9% |
Todas las zonas
| # | Distrito | 2024 | 2023–2024 | Desde 2020 |
|---|
| 1 | Cerro-Amate | 8,09 € | +7,4% | +25,4% |
| 2 | San Pablo-Santa Justa | 9,02 € | +5,9% | +20,9% |
| 3 | Bellavista-La Palmera | 8,77 € | +5,8% | +18,2% |
| 4 | Los Remedios | 9,12 € | +5,7% | +20,2% |
| 5 | Macarena | 8,67 € | +5,6% | +21,6% |
| 6 | Norte | 7,37 € | +5,4% | +17,9% |
| 7 | Sur | 9,61 € | +5,4% | +21,8% |
| 8 | Triana | 10,08 € | +5,1% | +17,2% |
| 9 | Nervión | 10,11 € | +4,7% | +15,5% |
| 10 | Este-Alcosa-Torreblanca | 7,55 € | +4,4% | +16,7% |
| 11 | Casco Antiguo | 10,71 € | +4,1% | +14,1% |
Variación anual del alquiler oficial por m² de los nuevos contratos en cada zona. Las zonas pequeñas varían más de un año a otro; se excluyen las zonas con muy pocos contratos. Fuente: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana – SERPAVI (datos tributarios).