Mietrechner Stuttgart: Was kann ich mir leisten?
Gib dein monatliches Budget für die Kaltmiete ein. Für jedes Gebiet in Stuttgart siehst du, wie viele Quadratmeter du dafür bekommst.
| Stadtbezirk | Miete €/m² | Du bekommst etwa |
|---|---|---|
| Mühlhausen | 8,63 € | 93 m² |
| Zuffenhausen | 9,31 € | 86 m² |
| Untertürkheim | 9,38 € | 85 m² |
| Bad Cannstatt | 9,54 € | 84 m² |
| Botnang | 9,67 € | 83 m² |
| Münster | 9,69 € | 83 m² |
| Weilimdorf | 9,72 € | 82 m² |
| Stammheim | 9,72 € | 82 m² |
| Hedelfingen | 9,74 € | 82 m² |
| Obertürkheim | 9,84 € | 81 m² |
| Sillenbuch | 9,98 € | 80 m² |
| Wangen | 9,99 € | 80 m² |
| Stuttgart-Ost | 10,35 € | 77 m² |
| Vaihingen | 10,42 € | 77 m² |
| Birkach | 10,47 € | 76 m² |
| Möhringen | 10,49 € | 76 m² |
| Plieningen | 10,61 € | 75 m² |
| Feuerbach | 10,75 € | 74 m² |
| Degerloch | 10,76 € | 74 m² |
| Stuttgart-Nord | 11,20 € | 71 m² |
| Stuttgart-Süd | 11,25 € | 71 m² |
| Stuttgart-West | 11,67 € | 69 m² |
| Stuttgart-Mitte | 12,13 € | 66 m² |
Im Budget Über dem Budget. Schätzung = Miete pro m² × Wohnfläche. Echte Angebote weichen ab. Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis) – Zensus 2022, Gitterzellen (2022).
Typische Budgets
- Mit 700 € im Monat: 2 Stadtbezirke im Budget für eine 3-Zimmer-Wohnung (75 m²)
- Mit 800 € im Monat: 17 Stadtbezirke im Budget für eine 3-Zimmer-Wohnung (75 m²)
- Mit 900 € im Monat: 22 Stadtbezirke im Budget für eine 3-Zimmer-Wohnung (75 m²)