Alquiler en Bilbao en 2024: dónde más ha subido y dónde sigue siendo más barato
· imowiki
El alquiler mediano en Bilbao fue de 11,51 € por m² al mes en 2024, en 8 distritos que van de 10,77 € a 13,70 €. Es un 0% más que en 2020.
Más caros
| Distrito | Alquiler €/m² |
|---|---|
| Abando | 13,70 € |
| Deusto | 11,43 € |
| Uribarri | 11,34 € |
| Basurto-Zorroza | 11,30 € |
Más baratos
| Distrito | Alquiler €/m² |
|---|---|
| Ibaiondo | 10,77 € |
| Otxarkoaga-Txurdinaga | 11,06 € |
| Errekalde | 11,21 € |
| Begoña | 11,28 € |
Mayores subidas desde 2020
| Distrito | 2024 | 2024 | Variación |
|---|---|---|---|
| Abando | 13,70 € | 13,70 € | +0% |
| Deusto | 11,43 € | 11,43 € | +0% |
| Uribarri | 11,34 € | 11,34 € | +0% |
| Basurto-Zorroza | 11,30 € | 11,30 € | +0% |
| Begoña | 11,28 € | 11,28 € | +0% |
Mediana de la ciudad (Bilbao)Abando
Cuánto cuesta un piso de 2 dormitorios (75 m²)
Con la cifra de Bilbao, un piso de 75 m² cuesta unos 863 € al mes. En la zona más barata, unos 808 €; en la más cara, unos 1028 €.
Cómo lo calculamos
Alquiler mensual mediano por m² de pisos, todos los contratos declarados. Fuente: Ministerio de Vivienda (SERPAVI, datos tributarios). Estimación = mediana del distrito × superficie. El precio real depende del edificio, la planta y el estado, y los contratos nuevos suelen costar más que la mediana de todos los alquileres.