Alquiler en Valencia en 2024: dónde más ha subido y dónde sigue siendo más barato
· imowiki
El alquiler mediano en Valencia fue de 8,18 € por m² al mes en 2024, en 19 distritos que van de 5,87 € a 10,90 €. Es un 33% más que en 2020.
Más caros
| Distrito | Alquiler €/m² |
|---|---|
| Ciutat Vella | 10,90 € |
| L'Eixample | 9,51 € |
| El Pla del Real | 9,42 € |
| Algirós | 8,88 € |
| Camins al Grau | 8,79 € |
Más baratos
| Distrito | Alquiler €/m² |
|---|---|
| Pobles del Nord | 5,87 € |
| Pobles de l'Oest | 6,25 € |
| Pobles del Sud | 6,37 € |
| Patraix | 6,97 € |
| L'Olivereta | 7,03 € |
Mayores subidas desde 2020
| Distrito | 2020 | 2024 | Variación |
|---|---|---|---|
| Algirós | 6,48 € | 8,88 € | +37% |
| Poblats Marítims | 6,10 € | 8,35 € | +37% |
| Benimaclet | 6,34 € | 8,53 € | +35% |
| Quatre Carreres | 5,61 € | 7,59 € | +35% |
| L'Olivereta | 5,19 € | 7,03 € | +35% |
Mediana de la ciudad (Valencia)Algirós
Menores subidas desde 2020
| Distrito | Variación |
|---|---|
| Pobles del Sud | +28% |
| Pobles del Nord | +31% |
| Rascanya | +31% |
| Camins al Grau | +31% |
| Patraix | +32% |
Cuánto cuesta un piso de 2 dormitorios (75 m²)
Con la cifra de Valencia, un piso de 75 m² cuesta unos 614 € al mes. En la zona más barata, unos 440 €; en la más cara, unos 818 €.
Cómo lo calculamos
Alquiler mensual mediano por m² de pisos, todos los contratos declarados. Fuente: Ministerio de Vivienda (SERPAVI, datos tributarios). Estimación = mediana del distrito × superficie. El precio real depende del edificio, la planta y el estado, y los contratos nuevos suelen costar más que la mediana de todos los alquileres.