What can I rent in Rimini on my budget? Rent calculator
Type your monthly budget for rent. For every zone of Rimini you see how many square metres it buys, from the official rent per m².
| Zone | Rent €/m² | You get about |
|---|---|---|
| Corpolò | €6.70 | 104 m² |
| Santa Giustina | €6.90 | 101 m² |
| San Vito | €7.00 | 100 m² |
| Zona Agricola | €7.00 | 100 m² |
| Torre Pedrera Monte | €7.50 | 93 m² |
| Colle Covignano | €7.50 | 93 m² |
| Viserba – Viserbella Monte | €8.00 | 88 m² |
| Zona Industriale Nord – Turchetta | €8.00 | 88 m² |
| Via Marecchiese | €8.00 | 88 m² |
| Grotta Rossa – Villaggio Primo Maggio | €8.00 | 88 m² |
| Zona Artigianale Sud | €8.00 | 88 m² |
| Celle | €9.25 | 76 m² |
| Torre Pedrera Mare | €9.25 | 76 m² |
| Viserba – Viserbella Mare | €9.25 | 76 m² |
| Rivabella | €9.35 | 75 m² |
| Bellariva – Marebello – Rivazzurra – Miramare | €9.60 | 73 m² |
| Lagomaggio – Ospedale | €10.00 | 70 m² |
| Bellariva – Miramare Monte | €10.00 | 70 m² |
| San Giuliano Mare | €10.25 | 68 m² |
| Corona Urbana | €10.25 | 68 m² |
| Lungomare Di Vittorio | €10.45 | 67 m² |
| Centro Storico – Borgo San Giuliano | €11.25 | 62 m² |
| Marina Centro | €11.75 | 60 m² |
Within budget Above budget. Estimate = average or median rent per m² × size. Real listings vary. Source: Agenzia delle Entrate – Banca dati delle quotazioni immobiliari (OMI) (2025).
Typical budgets
- With €600 a month: 11 zones within budget for a 2-bedroom (75 m²)
- With €700 a month: 14 zones within budget for a 2-bedroom (75 m²)
- With €800 a month: 21 zones within budget for a 2-bedroom (75 m²)