Cosa posso affittare a Rimini con il mio budget?
Scrivi il tuo budget mensile per l'affitto. Per ogni zona di Rimini vedi quanti metri quadri ottieni, in base all'affitto ufficiale al m².
| Zona | Affitto €/m² | Ottieni circa |
|---|---|---|
| Corpolò | 6,70 € | 104 m² |
| Santa Giustina | 6,90 € | 101 m² |
| San Vito | 7,00 € | 100 m² |
| Zona Agricola | 7,00 € | 100 m² |
| Torre Pedrera Monte | 7,50 € | 93 m² |
| Colle Covignano | 7,50 € | 93 m² |
| Viserba – Viserbella Monte | 8,00 € | 88 m² |
| Zona Industriale Nord – Turchetta | 8,00 € | 88 m² |
| Via Marecchiese | 8,00 € | 88 m² |
| Grotta Rossa – Villaggio Primo Maggio | 8,00 € | 88 m² |
| Zona Artigianale Sud | 8,00 € | 88 m² |
| Celle | 9,25 € | 76 m² |
| Torre Pedrera Mare | 9,25 € | 76 m² |
| Viserba – Viserbella Mare | 9,25 € | 76 m² |
| Rivabella | 9,35 € | 75 m² |
| Bellariva – Marebello – Rivazzurra – Miramare | 9,60 € | 73 m² |
| Lagomaggio – Ospedale | 10,00 € | 70 m² |
| Bellariva – Miramare Monte | 10,00 € | 70 m² |
| San Giuliano Mare | 10,25 € | 68 m² |
| Corona Urbana | 10,25 € | 68 m² |
| Lungomare Di Vittorio | 10,45 € | 67 m² |
| Centro Storico – Borgo San Giuliano | 11,25 € | 62 m² |
| Marina Centro | 11,75 € | 60 m² |
Nel budget Sopra il budget. Stima = affitto al m² × superficie. Gli annunci reali variano. Fonte: Agenzia delle Entrate – Banca dati delle quotazioni immobiliari (OMI) (2025).
Budget tipici
- Con 600 € al mese: 11 zone nel budget per un trilocale (75 m²)
- Con 700 € al mese: 14 zone nel budget per un trilocale (75 m²)
- Con 800 € al mese: 21 zone nel budget per un trilocale (75 m²)