What can I rent in Brescia on my budget? Rent calculator
Type your monthly budget for rent. For every zone of Brescia you see how many square metres it buys, from the official rent per m².
| Zone | Rent €/m² | You get about |
|---|---|---|
| Folzano | €4.40 | 136 m² |
| Chiesanuova – Campogrande | €4.85 | 124 m² |
| Villaggio Sereno | €4.85 | 124 m² |
| Fornaci | €4.85 | 124 m² |
| Villaggio Badia – Violino | €4.95 | 121 m² |
| Lamarmora Sud | €5.50 | 109 m² |
| San Polo | €5.50 | 109 m² |
| Buffalora | €5.50 | 109 m² |
| San Bartolomeo – Villaggio Prealpino | €6.10 | 98 m² |
| Via Duca degli Abruzzi – Poliambulanza | €6.55 | 92 m² |
| Sant'Eufemia – Caionvico | €6.80 | 88 m² |
| Don Bosco – Stazione | €7.40 | 81 m² |
| Urago – Chiusure – Sant'Anna | €7.40 | 81 m² |
| Fiumicello – Via Milano | €7.75 | 77 m² |
| Viale Venezia – Viale Piave | €7.75 | 77 m² |
| Carmine – Porta Pile | €7.95 | 75 m² |
| Mompiano – Ospedale | €8.15 | 74 m² |
| Brescia Due | €8.50 | 71 m² |
| Centro Storico Sud – Via XX Settembre | €9.95 | 60 m² |
| Campiani – Collina Sant'Anna | €10.85 | 55 m² |
| Centro – Piazza della Loggia – Corso Zanardelli | €11.20 | 54 m² |
| Colle San Giuseppe – Costalunga | €11.25 | 53 m² |
| Ronchi – Via Panoramica | €11.25 | 53 m² |
Within budget Above budget. Estimate = average or median rent per m² × size. Real listings vary. Source: Agenzia delle Entrate – Banca dati delle quotazioni immobiliari (OMI) (2025).
Typical budgets
- With €400 a month: 5 zones within budget for a 2-bedroom (75 m²)
- With €600 a month: 16 zones within budget for a 2-bedroom (75 m²)
- With €700 a month: 18 zones within budget for a 2-bedroom (75 m²)