Cosa posso affittare a Brescia con il mio budget?
Scrivi il tuo budget mensile per l'affitto. Per ogni zona di Brescia vedi quanti metri quadri ottieni, in base all'affitto ufficiale al m².
| Zona | Affitto €/m² | Ottieni circa |
|---|---|---|
| Folzano | 4,40 € | 136 m² |
| Chiesanuova – Campogrande | 4,85 € | 124 m² |
| Villaggio Sereno | 4,85 € | 124 m² |
| Fornaci | 4,85 € | 124 m² |
| Villaggio Badia – Violino | 4,95 € | 121 m² |
| Lamarmora Sud | 5,50 € | 109 m² |
| San Polo | 5,50 € | 109 m² |
| Buffalora | 5,50 € | 109 m² |
| San Bartolomeo – Villaggio Prealpino | 6,10 € | 98 m² |
| Via Duca degli Abruzzi – Poliambulanza | 6,55 € | 92 m² |
| Sant'Eufemia – Caionvico | 6,80 € | 88 m² |
| Don Bosco – Stazione | 7,40 € | 81 m² |
| Urago – Chiusure – Sant'Anna | 7,40 € | 81 m² |
| Fiumicello – Via Milano | 7,75 € | 77 m² |
| Viale Venezia – Viale Piave | 7,75 € | 77 m² |
| Carmine – Porta Pile | 7,95 € | 75 m² |
| Mompiano – Ospedale | 8,15 € | 74 m² |
| Brescia Due | 8,50 € | 71 m² |
| Centro Storico Sud – Via XX Settembre | 9,95 € | 60 m² |
| Campiani – Collina Sant'Anna | 10,85 € | 55 m² |
| Centro – Piazza della Loggia – Corso Zanardelli | 11,20 € | 54 m² |
| Colle San Giuseppe – Costalunga | 11,25 € | 53 m² |
| Ronchi – Via Panoramica | 11,25 € | 53 m² |
Nel budget Sopra il budget. Stima = affitto al m² × superficie. Gli annunci reali variano. Fonte: Agenzia delle Entrate – Banca dati delle quotazioni immobiliari (OMI) (2025).
Budget tipici
- Con 400 € al mese: 5 zone nel budget per un trilocale (75 m²)
- Con 600 € al mese: 16 zone nel budget per un trilocale (75 m²)
- Con 700 € al mese: 18 zone nel budget per un trilocale (75 m²)