What can I rent in Pescara on my budget? Rent calculator
Type your monthly budget for rent. For every zone of Pescara you see how many square metres it buys, from the official rent per m².
| Zone | Rent €/m² | You get about |
|---|---|---|
| Zona Industriale – Aeroporto | €4.00 | 100 m² |
| Fontanelle | €4.00 | 100 m² |
| Valle Furci | €4.35 | 92 m² |
| Colle San Silvestro | €4.50 | 89 m² |
| Colle Marino | €4.60 | 87 m² |
| Via Tiburtina – Aterno | €5.00 | 80 m² |
| Colle di Mezzo – Colli Innamorati | €5.10 | 78 m² |
| Sud del Porto Canale | €5.35 | 75 m² |
| Litorale Nord – Zanni | €5.35 | 75 m² |
| Colle Telegrafo – Colle Cervone | €5.35 | 75 m² |
| Litorale Nord | €5.50 | 73 m² |
| Colli Sud | €5.60 | 71 m² |
| Villaggio Alcione | €5.60 | 71 m² |
| Nord del Porto Canale | €5.75 | 70 m² |
| Porta Nuova – Stadio | €5.75 | 70 m² |
| Centro – Lungomare – Stazione | €6.10 | 66 m² |
| Centro – Corso Vittorio Emanuele | €6.25 | 64 m² |
| Pineta | €6.60 | 61 m² |
Within budget Above budget. Estimate = average or median rent per m² × size. Real listings vary. Source: Agenzia delle Entrate – Banca dati delle quotazioni immobiliari (OMI) (2025).
Typical budgets
- With €300 a month: 2 zones within budget for a 2-bedroom (75 m²)
- With €400 a month: 7 zones within budget for a 2-bedroom (75 m²)
- With €500 a month: 18 zones within budget for a 2-bedroom (75 m²)