What can I rent in Bologna on my budget? Rent calculator
Type your monthly budget for rent. For every zone of Bologna you see how many square metres it buys, from the official rent per m².
| Zone | Rent €/m² | You get about |
|---|---|---|
| Bolognina – Arcoveggio | €9.50 | 95 m² |
| Stazione – Viale Filopanti | €9.60 | 94 m² |
| San Vitale | €10.00 | 90 m² |
| San Donato | €10.00 | 90 m² |
| Borgo Panigale | €10.00 | 90 m² |
| Marco Polo – Pescarola | €10.75 | 84 m² |
| Andrea Costa – Saragozza | €10.85 | 83 m² |
| Irnerio – Piazza VIII Agosto | €11.50 | 78 m² |
| Irnerio – Porta San Donato | €11.50 | 78 m² |
| San Ruffillo | €11.50 | 78 m² |
| Mazzini – Fossolo | €11.50 | 78 m² |
| Corticella | €11.50 | 78 m² |
| Massarenti – Zanolini | €11.50 | 78 m² |
| Marconi – Indipendenza | €11.55 | 78 m² |
| Murri | €11.75 | 77 m² |
| Stadio – Funivia | €11.90 | 76 m² |
| Colli – Semicollinare | €12.35 | 73 m² |
| Centro Storico | €12.70 | 71 m² |
| Zona Universitaria – Zamboni | €12.70 | 71 m² |
| Saragozza – Sant'Isaia | €12.75 | 71 m² |
| Marconi – Porto | €12.75 | 71 m² |
| Colli – Pedecollinare | €12.75 | 71 m² |
| Matteotti – Piazza dell'Unità | €13.25 | 68 m² |
| Saffi – Santa Viola – Barca | €13.50 | 67 m² |
| Malpighi – San Felice | €13.80 | 65 m² |
| San Vitale – Santo Stefano | €14.20 | 63 m² |
| Galvani – Porta Castiglione | €14.25 | 63 m² |
Within budget Above budget. Estimate = average or median rent per m² × size. Real listings vary. Source: Agenzia delle Entrate – Banca dati delle quotazioni immobiliari (OMI) (2025).
Typical budgets
- With €800 a month: 5 zones within budget for a 2-bedroom (75 m²)
- With €900 a month: 16 zones within budget for a 2-bedroom (75 m²)
- With €1,000 a month: 23 zones within budget for a 2-bedroom (75 m²)