Dove gli affitti salgono di più a Siracusa (2025)
Nel complesso della città, gli affitti sono saliti del 1,7% tra il 2024 e il 2025. San Giovanni – Via Teocrito è salita di più (+19,2%); Corso Gelone – Piazza Adda è scesa di più (−18,9%). Gli affitti sono scesi in 3 zone.
Aumenti maggiori
| Zona | 2024 | 2025 | Variazione |
|---|
| San Giovanni – Via Teocrito | 4,95 € | 5,90 € | +19,2% |
| Viale Santa Panagia – Via Lentini | 5,90 € | 6,75 € | +14,4% |
| Corso Umberto – Piazza Marconi | 6,50 € | 7,40 € | +13,8% |
| Ortigia – Graziella | 5,00 € | 5,35 € | +7,0% |
| Santa Lucia – Via Piave | 7,15 € | 7,35 € | +2,8% |
| Fontane Bianche | 3,65 € | 3,75 € | +2,7% |
| Pizzuta – Villaggio Miano | 3,95 € | 4,05 € | +2,5% |
| Cassibile | 4,10 € | 4,20 € | +2,4% |
| Belvedere | 4,45 € | 4,50 € | +1,1% |
| Tremilia | 4,70 € | 4,75 € | +1,1% |
In raffreddamento: aumenti minori e cali
| Zona | 2024 | 2025 | Variazione |
|---|
| Corso Gelone – Piazza Adda | 6,60 € | 5,35 € | −18,9% |
| Corso Sicilia – Via Tunisi | 5,55 € | 5,05 € | −9,0% |
| Ortigia – Corso Matteotti | 9,30 € | 8,60 € | −7,5% |
| Grottasanta – Acradina – Tica | 5,10 € | 5,15 € | +1,0% |
| Bosco Minniti – Viale Zecchino | 4,85 € | 4,90 € | +1,0% |
| Tremilia | 4,70 € | 4,75 € | +1,1% |
| Belvedere | 4,45 € | 4,50 € | +1,1% |
| Cassibile | 4,10 € | 4,20 € | +2,4% |
| Pizzuta – Villaggio Miano | 3,95 € | 4,05 € | +2,5% |
| Fontane Bianche | 3,65 € | 3,75 € | +2,7% |
Tutte le zone
| # | Zona | 2025 | 2024–2025 | Dal 2020 |
|---|
| 1 | San Giovanni – Via Teocrito | 5,90 € | +19,2% | +10,3% |
| 2 | Viale Santa Panagia – Via Lentini | 6,75 € | +14,4% | +22,7% |
| 3 | Corso Umberto – Piazza Marconi | 7,40 € | +13,8% | +26,5% |
| 4 | Ortigia – Graziella | 5,35 € | +7,0% | +23,0% |
| 5 | Santa Lucia – Via Piave | 7,35 € | +2,8% | +30,1% |
| 6 | Fontane Bianche | 3,75 € | +2,7% | +8,7% |
| 7 | Pizzuta – Villaggio Miano | 4,05 € | +2,5% | +20,9% |
| 8 | Cassibile | 4,20 € | +2,4% | +18,3% |
| 9 | Belvedere | 4,50 € | +1,1% | ±0,0% |
| 10 | Tremilia | 4,75 € | +1,1% | +4,4% |
| 11 | Bosco Minniti – Viale Zecchino | 4,90 € | +1,0% | +2,1% |
| 12 | Grottasanta – Acradina – Tica | 5,15 € | +1,0% | −1,9% |
| 13 | Ortigia – Corso Matteotti | 8,60 € | −7,5% | +24,6% |
| 14 | Corso Sicilia – Via Tunisi | 5,05 € | −9,0% | −12,9% |
| 15 | Corso Gelone – Piazza Adda | 5,35 € | −18,9% | −9,3% |
Variazione annua dell'affitto ufficiale al m² in ogni zona. Le zone piccole oscillano di più da un anno all'altro. Fonte: Agenzia delle Entrate – Banca dati delle quotazioni immobiliari (OMI).