Dónde sube más el alquiler en Pamplona (2024)
En el conjunto de la ciudad, el alquiler subió un 4,1% entre 2023 y 2024. Ensanches – Ciudadela es donde más subió (+5,8%); Iturrama – Azpilagaña – Etxabakoitz, donde menos subió (+3,1%).
Donde más sube
| Distrito | 2023 | 2024 | Variación |
|---|
| Ensanches – Ciudadela | 8,11 € | 8,58 € | +5,8% |
| Txantrea – Magdalena | 6,93 € | 7,31 € | +5,5% |
| Casco Antiguo | 8,29 € | 8,73 € | +5,3% |
| Milagrosa – Arrosadia – Lezkairu | 7,60 € | 7,98 € | +5,0% |
| Mendillorri | 7,04 € | 7,39 € | +5,0% |
| Rochapea – San Jorge – Buztintxuri | 7,38 € | 7,64 € | +3,5% |
| San Juan – Ermitagaña – Mendebaldea | 7,97 € | 8,24 € | +3,4% |
| Iturrama – Azpilagaña – Etxabakoitz | 7,71 € | 7,95 € | +3,1% |
Enfriándose: subidas menores y bajadas
| Distrito | 2023 | 2024 | Variación |
|---|
| Iturrama – Azpilagaña – Etxabakoitz | 7,71 € | 7,95 € | +3,1% |
| San Juan – Ermitagaña – Mendebaldea | 7,97 € | 8,24 € | +3,4% |
| Rochapea – San Jorge – Buztintxuri | 7,38 € | 7,64 € | +3,5% |
| Mendillorri | 7,04 € | 7,39 € | +5,0% |
| Milagrosa – Arrosadia – Lezkairu | 7,60 € | 7,98 € | +5,0% |
| Casco Antiguo | 8,29 € | 8,73 € | +5,3% |
| Txantrea – Magdalena | 6,93 € | 7,31 € | +5,5% |
| Ensanches – Ciudadela | 8,11 € | 8,58 € | +5,8% |
Todas las zonas
| # | Distrito | 2024 | 2023–2024 | Desde 2021 |
|---|
| 1 | Ensanches – Ciudadela | 8,58 € | +5,8% | +21,2% |
| 2 | Txantrea – Magdalena | 7,31 € | +5,5% | +18,3% |
| 3 | Casco Antiguo | 8,73 € | +5,3% | +26,7% |
| 4 | Milagrosa – Arrosadia – Lezkairu | 7,98 € | +5,0% | +20,4% |
| 5 | Mendillorri | 7,39 € | +5,0% | +21,5% |
| 6 | Rochapea – San Jorge – Buztintxuri | 7,64 € | +3,5% | +15,9% |
| 7 | San Juan – Ermitagaña – Mendebaldea | 8,24 € | +3,4% | +17,5% |
| 8 | Iturrama – Azpilagaña – Etxabakoitz | 7,95 € | +3,1% | +18,5% |
Variación anual del alquiler oficial por m² de los nuevos contratos en cada zona. Las zonas pequeñas varían más de un año a otro; se excluyen las zonas con muy pocos contratos. Fuente: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana – SERPAVI (datos tributarios).