Günstigste Stadtteile in Kiel: alle Mieten im Vergleich (2022)
Mettenhof ist das günstigste Gebiet zum Mieten in Kiel, mit 6,56 €/m², 14 % unter dem Durchschnitt. Am anderen Ende kostet Düsternbrook 9,55 €/m². Unten stehen alle Ortsteile, günstigste zuerst, mit den Kosten einer typischen Wohnung.
Was kann ich mir in Kiel leisten? →
Die fünf günstigsten im Detail
1. Mettenhof · 6,56 €/m² · 3-Zimmer-Wohnung ≈ 492 €
Eine große Siedlung im Westen aus den 1960er-Jahren mit Hochhäusern und viel Grün.
Gut für: Die niedrigsten Mieten in Kiel. Gut zu wissen: Siedlungscharakter, weit vom Wasser.
2. Wellingdorf · 6,78 €/m² · 3-Zimmer-Wohnung ≈ 509 €
3. Friedrichsort · 6,90 €/m² · 3-Zimmer-Wohnung ≈ 518 €
4. Ellerbek · 6,95 €/m² · 3-Zimmer-Wohnung ≈ 521 €
5. Gaarden-Ost · 6,96 €/m² · 3-Zimmer-Wohnung ≈ 522 €
Ein dichter, vielfältiger Stadtteil am Ostufer der Förde, über die Hörnbrücke mit der Innenstadt verbunden.
Gut für: Niedrige Mieten nahe der Innenstadt. Gut zu wissen: Soziale Probleme in Teilen.
Alle Gebiete, günstigste zuerst
| Nr. | Ortsteil | Miete €/m² | zum Schnitt |
|---|---|---|---|
| 1 | Mettenhof | 6,56 € | −14% |
| 2 | Wellingdorf | 6,78 € | −11% |
| 3 | Friedrichsort | 6,90 € | −10% |
| 4 | Ellerbek | 6,95 € | −9% |
| 5 | Gaarden-Ost | 6,96 € | −9% |
| 6 | Neumühlen-Dietrichsdorf | 7,01 € | −8% |
| 7 | Elmschenhagen | 7,04 € | −8% |
| 8 | Gaarden-Süd/Kronsburg | 7,16 € | −6% |
| 9 | Pries | 7,29 € | −5% |
| 10 | Russee | 7,33 € | −4% |
| 11 | Hasseldieksdamm | 7,37 € | −4% |
| 12 | Wellsee | 7,38 € | −3% |
| 13 | Suchsdorf | 7,39 € | −3% |
| 14 | Hassee | 7,57 € | −1% |
| 15 | Wik | 7,67 € | ±0% |
| 16 | Schilksee | 7,77 € | +2% |
| 17 | Meimersdorf | 7,88 € | +3% |
| 18 | Schreventeich | 8,09 € | +6% |
| 19 | Südfriedhof | 8,10 € | +6% |
| 20 | Blücherplatz | 8,33 € | +9% |
| 21 | Ravensberg | 8,34 € | +9% |
| 22 | Damperhof | 8,39 € | +10% |
| 23 | Exerzierplatz | 8,40 € | +10% |
| 24 | Holtenau | 8,48 € | +11% |
| 25 | Brunswik | 8,53 € | +12% |
| 26 | Vorstadt | 9,04 € | +18% |
| 27 | Altstadt | 9,26 € | +21% |
| 28 | Düsternbrook | 9,55 € | +25% |
Es sind amtliche Werte für tatsächlich gezahlte Mieten. Neue Angebote liegen meist darüber, besonders in gefragten Vierteln. Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis) – Zensus 2022, Gitterzellen (2022).