Mietrechner Kiel: Was kann ich mir leisten?
Gib dein monatliches Budget für die Kaltmiete ein. Für jedes Gebiet in Kiel siehst du, wie viele Quadratmeter du dafür bekommst.
| Ortsteil | Miete €/m² | Du bekommst etwa |
|---|---|---|
| Mettenhof | 6,56 € | 91 m² |
| Wellingdorf | 6,78 € | 88 m² |
| Friedrichsort | 6,90 € | 87 m² |
| Ellerbek | 6,95 € | 86 m² |
| Gaarden-Ost | 6,96 € | 86 m² |
| Neumühlen-Dietrichsdorf | 7,01 € | 86 m² |
| Elmschenhagen | 7,04 € | 85 m² |
| Gaarden-Süd/Kronsburg | 7,16 € | 84 m² |
| Pries | 7,29 € | 82 m² |
| Russee | 7,33 € | 82 m² |
| Hasseldieksdamm | 7,37 € | 81 m² |
| Wellsee | 7,38 € | 81 m² |
| Suchsdorf | 7,39 € | 81 m² |
| Hassee | 7,57 € | 79 m² |
| Wik | 7,67 € | 78 m² |
| Schilksee | 7,77 € | 77 m² |
| Meimersdorf | 7,88 € | 76 m² |
| Schreventeich | 8,09 € | 74 m² |
| Südfriedhof | 8,10 € | 74 m² |
| Blücherplatz | 8,33 € | 72 m² |
| Ravensberg | 8,34 € | 72 m² |
| Damperhof | 8,39 € | 72 m² |
| Exerzierplatz | 8,40 € | 71 m² |
| Holtenau | 8,48 € | 71 m² |
| Brunswik | 8,53 € | 70 m² |
| Vorstadt | 9,04 € | 66 m² |
| Altstadt | 9,26 € | 65 m² |
| Düsternbrook | 9,55 € | 63 m² |
Im Budget Über dem Budget. Schätzung = Miete pro m² × Wohnfläche. Echte Angebote weichen ab. Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis) – Zensus 2022, Gitterzellen (2022).
Typische Budgets
- Mit 500 € im Monat: 1 Ortsteile im Budget für eine 3-Zimmer-Wohnung (75 m²)
- Mit 600 € im Monat: 17 Ortsteile im Budget für eine 3-Zimmer-Wohnung (75 m²)
- Mit 700 € im Monat: 27 Ortsteile im Budget für eine 3-Zimmer-Wohnung (75 m²)