Cosa posso affittare a Torino con il mio budget?
Scrivi il tuo budget mensile per l'affitto. Per ogni zona di Torino vedi quanti metri quadri ottieni, in base all'affitto ufficiale al m².
| Zona | Affitto €/m² | Ottieni circa | 75 m² |
|---|
| Spina 4 – Docks Dora | 5,75 € | 104 m² | 431 € |
| Lucento – Vallette | 6,00 € | 100 m² | 450 € |
| Madonna di Campagna | 6,25 € | 96 m² | 469 € |
| Barca – Bertolla | 6,25 € | 96 m² | 469 € |
| Rebaudengo – Regio Parco | 6,25 € | 96 m² | 469 € |
| Parella | 6,25 € | 96 m² | 469 € |
| Mirafiori Sud | 6,35 € | 94 m² | 476 € |
| Mirafiori Nord | 6,50 € | 92 m² | 488 € |
| Campidoglio – Martinetto | 6,60 € | 91 m² | 495 € |
| Filadelfia – Traiano | 6,75 € | 89 m² | 506 € |
| Corona Nord | 6,75 € | 89 m² | 506 € |
| Duchessa Jolanda | 6,85 € | 88 m² | 514 € |
| Pozzo Strada | 6,85 € | 88 m² | 514 € |
| Barriera di Milano | 7,00 € | 86 m² | 525 € |
| Porta Palazzo – Maria Ausiliatrice | 7,10 € | 85 m² | 533 € |
| Collina – Cavoretto | 7,10 € | 85 m² | 533 € |
| San Paolo | 7,20 € | 83 m² | 540 € |
| Aeronautica – Lesna | 7,20 € | 83 m² | 540 € |
| Vanchiglietta | 7,25 € | 83 m² | 544 € |
| Nizza Millefonti | 7,25 € | 83 m² | 544 € |
| Santa Rita | 7,25 € | 83 m² | 544 € |
| Collina – Villa della Regina | 7,25 € | 83 m² | 544 € |
| Collina – Superga | 7,25 € | 83 m² | 544 € |
| Aurora | 7,50 € | 80 m² | 563 € |
| Adriano – Bernini – Rivoli | 7,50 € | 80 m² | 563 € |
| Galileo Ferraris | 7,70 € | 78 m² | 578 € |
| Cenisia | 7,85 € | 76 m² | 589 € |
| Vinzaglio | 8,00 € | 75 m² | 600 € |
| Michelotti | 8,00 € | 75 m² | 600 € |
| Valentino | 8,25 € | 73 m² | 619 € |
| Spina 3 – Eurotorino | 8,25 € | 73 m² | 619 € |
| Dante | 8,35 € | 72 m² | 626 € |
| De Gasperi | 8,35 € | 72 m² | 626 € |
| Vanchiglia – Borgo Rossini | 8,45 € | 71 m² | 634 € |
| Garibaldi | 8,50 € | 71 m² | 638 € |
| San Secondo | 8,60 € | 70 m² | 645 € |
| San Donato | 8,60 € | 70 m² | 645 € |
| Quadrilatero – Rocca | 8,85 € | 68 m² | 664 € |
| Solferino | 9,00 € | 67 m² | 675 € |
| Politecnico | 9,20 € | 65 m² | 690 € |
| San Salvario | 9,40 € | 64 m² | 705 € |
| Crimea | 9,50 € | 63 m² | 713 € |
| Piazza Castello | 9,80 € | 61 m² | 735 € |
| Duca d'Aosta | 10,40 € | 58 m² | 780 € |
| Stati Uniti | 10,50 € | 57 m² | 788 € |
| Carlo Emanuele II | 12,20 € | 49 m² | 915 € |
| Centro – Via Roma | 13,10 € | 46 m² | 983 € |
Nel budget Sopra il budget. Stima = affitto al m² × superficie. Gli annunci reali variano. Fonte: Agenzia delle Entrate – Banca dati delle quotazioni immobiliari (OMI) (2025).
Budget tipici
- Con 500 € al mese: 9 zone nel budget per un trilocale (75 m²)
- Con 600 € al mese: 29 zone nel budget per un trilocale (75 m²)
- Con 700 € al mese: 40 zone nel budget per un trilocale (75 m²)