Zone più economiche per affittare a Napoli (2025)
Ponticelli – Periferia è la zona più economica per affittare a Napoli, a 4,75 €/m², il 40% sotto la media. All'altro estremo, Lungomare – Riviera di Chiaia costa 13,85 €/m². Qui sotto trovi tutte le zone, dalla più economica alla più cara, con il costo di una casa tipo.
Cosa posso affittare a Napoli con il mio budget? →
Le cinque più economiche, da vicino
4. Scampia · 5,00 €/m² · Trilocale ≈ 375 €
Un grande quartiere di edilizia popolare a nord, oggi in parte riqualificato dopo l'abbattimento delle Vele.
Ideale per: Tra gli affitti più bassi di Napoli. Da sapere: Problemi sociali e lontano dal centro.
Tutte le zone, dalla più economica
| N. | Zona | Affitto €/m² | Trilocale (~75 m²) | vs. media |
|---|
| 1 | Ponticelli – Periferia | 4,75 € | ≈ 356 € | −40% |
| 2 | Secondigliano – Periferia | 4,75 € | ≈ 356 € | −40% |
| 3 | Barra – Centro Storico | 4,95 € | ≈ 371 € | −37% |
| 4 | Scampia | 5,00 € | ≈ 375 € | −37% |
| 5 | Pianura – Periferia | 5,20 € | ≈ 390 € | −34% |
| 6 | Arpino – Cimitero | 5,20 € | ≈ 390 € | −34% |
| 7 | Rione Luzzatti | 5,25 € | ≈ 394 € | −34% |
| 8 | Pianura – Centro Storico | 5,35 € | ≈ 401 € | −32% |
| 9 | Chiaiano – Cave e Selva | 5,35 € | ≈ 401 € | −32% |
| 10 | Agnano – Monte Sant'Angelo | 5,45 € | ≈ 409 € | −31% |
| 11 | Ponticelli – Espansione Recente | 5,45 € | ≈ 409 € | −31% |
| 12 | Ponticelli – Centro Storico | 5,45 € | ≈ 409 € | −31% |
| 13 | Poggioreale Nord | 5,90 € | ≈ 443 € | −25% |
| 14 | Barra | 5,90 € | ≈ 443 € | −25% |
| 15 | Pianura | 5,90 € | ≈ 443 € | −25% |
| 16 | Secondigliano – Zona Nuova | 5,90 € | ≈ 443 € | −25% |
| 17 | Miano | 6,10 € | ≈ 458 € | −23% |
| 18 | Ponticelli – Edilizia Consolidata | 6,10 € | ≈ 458 € | −23% |
| 19 | San Giovanni a Teduccio | 6,10 € | ≈ 458 € | −23% |
| 20 | San Pietro a Patierno | 6,30 € | ≈ 473 € | −20% |
| 21 | Secondigliano – Centro Storico | 6,30 € | ≈ 473 € | −20% |
| 22 | Gianturco – Zona Industriale Ovest | 6,40 € | ≈ 480 € | −19% |
| 23 | Marianella – Piscinola | 6,40 € | ≈ 480 € | −19% |
| 24 | Chiaiano | 6,40 € | ≈ 480 € | −19% |
| 25 | Fontanelle – San Gennaro | 6,80 € | ≈ 510 € | −14% |
| 26 | Capodichino – Doganella | 6,80 € | ≈ 510 € | −14% |
| 27 | Rione Traiano – La Loggetta | 6,90 € | ≈ 518 € | −13% |
| 28 | Poggioreale | 6,90 € | ≈ 518 € | −13% |
| 29 | Via Stadera | 7,25 € | ≈ 544 € | −8% |
| 30 | San Giovanniello – Orto Botanico | 7,55 € | ≈ 566 € | −5% |
| 31 | Bagnoli | 7,55 € | ≈ 566 € | −5% |
| 32 | Cavalleggeri d'Aosta | 7,70 € | ≈ 578 € | −3% |
| 33 | Camaldoli – Nuovo Policlinico | 7,70 € | ≈ 578 € | −3% |
| 34 | Soccavo | 7,85 € | ≈ 589 € | −1% |
| 35 | Borgo Sant'Antonio – Maddalena | 7,95 € | ≈ 596 € | +1% |
| 36 | Sant'Eframo – Via Carlo de Marco | 8,10 € | ≈ 608 € | +2% |
| 37 | Centro Direzionale | 8,15 € | ≈ 611 € | +3% |
| 38 | Frullone – Rione Lieti | 8,15 € | ≈ 611 € | +3% |
| 39 | Via Epomeo | 8,25 € | ≈ 619 € | +4% |
| 40 | Vasto – Corso Garibaldi – Stazione | 8,45 € | ≈ 634 € | +7% |
| 41 | Sanità – Stella – Miracoli | 8,45 € | ≈ 634 € | +7% |
| 42 | Arenaccia – Corso Malta | 8,60 € | ≈ 645 € | +9% |
| 43 | Materdei | 8,80 € | ≈ 660 € | +11% |
| 44 | Monte di Dio | 8,85 € | ≈ 664 € | +12% |
| 45 | Centro Antico Est – Mezzocannone | 9,10 € | ≈ 683 € | +15% |
| 46 | Fuorigrotta | 9,35 € | ≈ 701 € | +18% |
| 47 | Centro Antico Ovest – Via De Pretis | 9,45 € | ≈ 709 € | +19% |
| 48 | Corso Vittorio Emanuele | 9,45 € | ≈ 709 € | +19% |
| 49 | Casale di Posillipo | 9,45 € | ≈ 709 € | +19% |
| 50 | Quartieri Spagnoli | 10,00 € | ≈ 750 € | +26% |
| 51 | Plebiscito – Municipio – Via Toledo | 10,35 € | ≈ 776 € | +31% |
| 52 | Chiaia Antica | 10,65 € | ≈ 799 € | +35% |
| 53 | Colli Aminei | 10,65 € | ≈ 799 € | +35% |
| 54 | Chiaia Panoramica | 11,55 € | ≈ 866 € | +46% |
| 55 | Vomero Alto – Arenella | 11,80 € | ≈ 885 € | +49% |
| 56 | Vomero – Medaglie d'Oro | 12,00 € | ≈ 900 € | +52% |
| 57 | Chiaia Alta | 12,10 € | ≈ 908 € | +53% |
| 58 | Posillipo | 13,00 € | ≈ 975 € | +64% |
| 59 | Chiaia | 13,25 € | ≈ 994 € | +68% |
| 60 | Vomero – San Martino | 13,70 € | ≈ 1028 € | +73% |
| 61 | Lungomare – Riviera di Chiaia | 13,85 € | ≈ 1039 € | +75% |
Sono dati ufficiali sugli affitti. Gli annunci nuovi chiedono spesso di più, soprattutto nelle zone più richieste. Fonte: Agenzia delle Entrate – Banca dati delle quotazioni immobiliari (OMI) (2025).