Dove gli affitti salgono di più a Livorno (2025)
Nel complesso della città, gli affitti sono saliti del 1,7% tra il 2024 e il 2025. La Leccia – Scopaia – Salviano è salita di più (+13,3%); Ardenza Mare – Antignano Mare è scesa di più (−2,8%). Gli affitti sono scesi in 3 zone.
Aumenti maggiori
| Zona | 2024 | 2025 | Variazione |
|---|
| La Leccia – Scopaia – Salviano | 7,50 € | 8,50 € | +13,3% |
| Venezia Nuova | 7,65 € | 8,00 € | +4,6% |
| Montenero – Castellaccio | 11,00 € | 11,50 € | +4,5% |
| Via Roma – Corso Mazzini | 8,50 € | 8,75 € | +2,9% |
| Cisternone – Ospedale – Stazione | 7,75 € | 7,95 € | +2,6% |
| Sorgenti – Corea – Shangai | 7,00 € | 7,15 € | +2,1% |
| Piazza della Vittoria – Via del Fagiano | 7,80 € | 7,85 € | +0,6% |
| Picchianti | 9,20 € | 9,20 € | ±0,0% |
| Ardenza Terra | 8,50 € | 8,50 € | ±0,0% |
| Porta a Terra – Sughere | 7,75 € | 7,75 € | ±0,0% |
In raffreddamento: aumenti minori e cali
| Zona | 2024 | 2025 | Variazione |
|---|
| Ardenza Mare – Antignano Mare | 9,05 € | 8,80 € | −2,8% |
| Centro – Piazza della Repubblica – Piazza Cavour | 7,90 € | 7,80 € | −1,3% |
| Garibaldi – Torretta | 7,25 € | 7,20 € | −0,7% |
| La Paduletta – Santo Stefano | 7,10 € | 7,10 € | ±0,0% |
| Porta a Terra – Sughere | 7,75 € | 7,75 € | ±0,0% |
| Ardenza Terra | 8,50 € | 8,50 € | ±0,0% |
| Picchianti | 9,20 € | 9,20 € | ±0,0% |
| Piazza della Vittoria – Via del Fagiano | 7,80 € | 7,85 € | +0,6% |
| Sorgenti – Corea – Shangai | 7,00 € | 7,15 € | +2,1% |
| Cisternone – Ospedale – Stazione | 7,75 € | 7,95 € | +2,6% |
Tutte le zone
| # | Zona | 2025 | 2024–2025 | Dal 2020 |
|---|
| 1 | La Leccia – Scopaia – Salviano | 8,50 € | +13,3% | +22,3% |
| 2 | Venezia Nuova | 8,00 € | +4,6% | +15,9% |
| 3 | Montenero – Castellaccio | 11,50 € | +4,5% | ±0,0% |
| 4 | Via Roma – Corso Mazzini | 8,75 € | +2,9% | +2,9% |
| 5 | Cisternone – Ospedale – Stazione | 7,95 € | +2,6% | +1,3% |
| 6 | Sorgenti – Corea – Shangai | 7,15 € | +2,1% | +2,9% |
| 7 | Piazza della Vittoria – Via del Fagiano | 7,85 € | +0,6% | −1,3% |
| 8 | Picchianti | 9,20 € | ±0,0% | −5,2% |
| 9 | Ardenza Terra | 8,50 € | ±0,0% | +2,4% |
| 10 | Porta a Terra – Sughere | 7,75 € | ±0,0% | −8,8% |
| 11 | La Paduletta – Santo Stefano | 7,10 € | ±0,0% | −1,4% |
| 12 | Garibaldi – Torretta | 7,20 € | −0,7% | −8,9% |
| 13 | Centro – Piazza della Repubblica – Piazza Cavour | 7,80 € | −1,3% | −4,3% |
| 14 | Ardenza Mare – Antignano Mare | 8,80 € | −2,8% | +3,5% |
Variazione annua dell'affitto ufficiale al m² in ogni zona. Le zone piccole oscillano di più da un anno all'altro. Fonte: Agenzia delle Entrate – Banca dati delle quotazioni immobiliari (OMI).