Dove gli affitti salgono di più a Bolzano (2025)
Nel complesso della città, gli affitti sono scesi del 0,4% tra il 2024 e il 2025. Centro Storico è salita di più (+8,8%); Via Resia – Ex Semirurali è scesa di più (−17,2%). Gli affitti sono scesi in 4 zone.
Aumenti maggiori
| Zona | 2024 | 2025 | Variazione |
|---|
| Centro Storico | 14,70 € | 16,00 € | +8,8% |
| Rencio | 9,20 € | 9,90 € | +7,6% |
| Dorf – Sant'Osvaldo – Santa Maddalena | 14,70 € | 15,60 € | +6,1% |
| Gries | 15,85 € | 16,35 € | +3,2% |
| Centro Storico – Via Verdi | 11,00 € | 11,00 € | ±0,0% |
| Guncina – San Pietro | 9,60 € | 9,60 € | ±0,0% |
| Piani | 9,50 € | 9,50 € | ±0,0% |
| Zone Rurali dell'Adige | 9,40 € | 9,40 € | ±0,0% |
| Colle | 6,50 € | 6,50 € | ±0,0% |
| Città Nuova – Viale Europa | 13,15 € | 13,00 € | −1,1% |
In raffreddamento: aumenti minori e cali
| Zona | 2024 | 2025 | Variazione |
|---|
| Via Resia – Ex Semirurali | 14,50 € | 12,00 € | −17,2% |
| Città Nuova – Centro | 12,50 € | 11,70 € | −6,4% |
| Via Claudia Augusta – Aslago | 13,30 € | 12,75 € | −4,1% |
| Città Nuova – Viale Europa | 13,15 € | 13,00 € | −1,1% |
| Colle | 6,50 € | 6,50 € | ±0,0% |
| Zone Rurali dell'Adige | 9,40 € | 9,40 € | ±0,0% |
| Piani | 9,50 € | 9,50 € | ±0,0% |
| Guncina – San Pietro | 9,60 € | 9,60 € | ±0,0% |
| Centro Storico – Via Verdi | 11,00 € | 11,00 € | ±0,0% |
| Gries | 15,85 € | 16,35 € | +3,2% |
Tutte le zone
| # | Zona | 2025 | 2024–2025 | Dal 2020 |
|---|
| 1 | Centro Storico | 16,00 € | +8,8% | +26,5% |
| 2 | Rencio | 9,90 € | +7,6% | +19,3% |
| 3 | Dorf – Sant'Osvaldo – Santa Maddalena | 15,60 € | +6,1% | +13,5% |
| 4 | Gries | 16,35 € | +3,2% | +26,3% |
| 5 | Centro Storico – Via Verdi | 11,00 € | ±0,0% | ±0,0% |
| 6 | Guncina – San Pietro | 9,60 € | ±0,0% | ±0,0% |
| 7 | Piani | 9,50 € | ±0,0% | +17,3% |
| 8 | Zone Rurali dell'Adige | 9,40 € | ±0,0% | ±0,0% |
| 9 | Colle | 6,50 € | ±0,0% | ±0,0% |
| 10 | Città Nuova – Viale Europa | 13,00 € | −1,1% | +10,2% |
| 11 | Via Claudia Augusta – Aslago | 12,75 € | −4,1% | +3,7% |
| 12 | Città Nuova – Centro | 11,70 € | −6,4% | −3,7% |
| 13 | Via Resia – Ex Semirurali | 12,00 € | −17,2% | −7,3% |
Variazione annua dell'affitto ufficiale al m² in ogni zona. Le zone piccole oscillano di più da un anno all'altro. Fonte: Agenzia delle Entrate – Banca dati delle quotazioni immobiliari (OMI).