Mietrechner Wiesbaden: Was kann ich mir leisten?
Gib dein monatliches Budget für die Kaltmiete ein. Für jedes Gebiet in Wiesbaden siehst du, wie viele Quadratmeter du dafür bekommst.
| Ortsbezirk | Miete €/m² | Du bekommst etwa |
|---|---|---|
| Mainz-Kostheim | 8,24 € | 85 m² |
| Klarenthal | 8,28 € | 85 m² |
| Erbenheim | 8,39 € | 83 m² |
| Mainz-Kastel | 8,46 € | 83 m² |
| Medenbach | 8,53 € | 82 m² |
| Frauenstein | 8,61 € | 81 m² |
| Kloppenheim | 8,66 € | 81 m² |
| Mainz-Amöneburg | 8,68 € | 81 m² |
| Dotzheim | 8,81 € | 79 m² |
| Delkenheim | 8,88 € | 79 m² |
| Breckenheim | 8,89 € | 79 m² |
| Rambach | 8,93 € | 78 m² |
| Bierstadt | 8,95 € | 78 m² |
| Biebrich | 9,00 € | 78 m² |
| Nordenstadt | 9,01 € | 78 m² |
| Westend / Bleichstraße | 9,06 € | 77 m² |
| Igstadt | 9,13 € | 77 m² |
| Naurod | 9,16 € | 76 m² |
| Schierstein | 9,16 € | 76 m² |
| Rheingauviertel / Hollerborn | 9,35 € | 75 m² |
| Mitte | 9,40 € | 74 m² |
| Südost | 10,12 € | 69 m² |
| Sonnenberg | 10,23 € | 68 m² |
| Nordost | 10,80 € | 65 m² |
Im Budget Über dem Budget. Schätzung = Miete pro m² × Wohnfläche. Echte Angebote weichen ab. Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis) – Zensus 2022, Gitterzellen (2022).
Typische Budgets
- Mit 700 € im Monat: 19 Ortsbezirke im Budget für eine 3-Zimmer-Wohnung (75 m²)