Mietrechner Münster: Was kann ich mir leisten?
Gib dein monatliches Budget für die Kaltmiete ein. Für jedes Gebiet in Münster siehst du, wie viele Quadratmeter du dafür bekommst.
| Stadtteil | Miete €/m² | Du bekommst etwa |
|---|---|---|
| Coerde | 6,86 € | 102 m² |
| Kinderhaus-West | 7,03 € | 100 m² |
| Amelsbüren | 7,22 € | 97 m² |
| Berg Fidel | 7,28 € | 96 m² |
| Sprakel | 7,33 € | 95 m² |
| Gremmendorf-West | 7,56 € | 93 m² |
| Albachten | 7,58 € | 92 m² |
| Hiltrup-Ost | 7,62 € | 92 m² |
| Handorf | 7,64 € | 92 m² |
| Gelmer-Dyckburg | 7,68 € | 91 m² |
| Kinderhaus-Ost | 7,71 € | 91 m² |
| Wolbeck | 7,75 € | 90 m² |
| Hiltrup-West | 7,91 € | 88 m² |
| Rumphorst | 7,92 € | 88 m² |
| Roxel | 7,93 € | 88 m² |
| Gremmendorf-Ost | 7,99 € | 88 m² |
| Angelmodde | 8,05 € | 87 m² |
| Mecklenbeck | 8,17 € | 86 m² |
| Geist | 8,29 € | 84 m² |
| Mauritz-Mitte | 8,59 € | 81 m² |
| Herz-Jesu | 8,65 € | 81 m² |
| Gievenbeck | 8,68 € | 81 m² |
| Düesberg | 8,72 € | 80 m² |
| Uppenberg | 8,74 € | 80 m² |
| Mauritz-Ost | 8,83 € | 79 m² |
| Nienberge | 8,87 € | 79 m² |
| Schlachthof | 8,90 € | 79 m² |
| Schützenhof | 9,01 € | 78 m² |
| Aaseestadt | 9,13 € | 77 m² |
| Hansaplatz | 9,42 € | 74 m² |
| Mauritz-West | 9,46 € | 74 m² |
| Josef | 9,56 € | 73 m² |
| Neutor | 9,74 € | 72 m² |
| Kreuzviertel | 9,81 € | 71 m² |
| Martini | 9,99 € | 70 m² |
| Pluggendorf | 10,02 € | 70 m² |
| Schloss | 10,03 € | 70 m² |
| Aegidii | 10,05 € | 70 m² |
| Überwasser | 10,09 € | 69 m² |
| Hafen | 10,33 € | 68 m² |
| Dom | 10,44 € | 67 m² |
| Sentruper Höhe | 10,47 € | 67 m² |
| Bahnhof | 11,61 € | 60 m² |
Im Budget Über dem Budget. Schätzung = Miete pro m² × Wohnfläche. Echte Angebote weichen ab. Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis) – Zensus 2022, Gitterzellen (2022).
Typische Budgets
- Mit 500 € im Monat: 0 Stadtteile im Budget für eine 3-Zimmer-Wohnung (75 m²)
- Mit 700 € im Monat: 29 Stadtteile im Budget für eine 3-Zimmer-Wohnung (75 m²)
- Mit 800 € im Monat: 42 Stadtteile im Budget für eine 3-Zimmer-Wohnung (75 m²)