Günstigste Stadtteile in Mannheim: alle Mieten im Vergleich (2022)
Hochstätt ist das günstigste Gebiet zum Mieten in Mannheim, mit 6,69 €/m², 20 % unter dem Durchschnitt. Am anderen Ende kostet Franklin 10,69 €/m². Unten stehen alle Stadtteile, günstigste zuerst, mit den Kosten einer typischen Wohnung.
Was kann ich mir in Mannheim leisten? →
Die fünf günstigsten im Detail
1. Hochstätt · 6,69 €/m² · 3-Zimmer-Wohnung ≈ 502 €
2. Schönau-Nord · 6,80 €/m² · 3-Zimmer-Wohnung ≈ 510 €
3. Gartenstadt-West · 6,94 €/m² · 3-Zimmer-Wohnung ≈ 521 €
4. Herzogenried · 7,05 €/m² · 3-Zimmer-Wohnung ≈ 529 €
5. Gartenstadt · 7,10 €/m² · 3-Zimmer-Wohnung ≈ 533 €
Alle Gebiete, günstigste zuerst
| Nr. | Stadtteil | Miete €/m² | zum Schnitt |
|---|---|---|---|
| 1 | Hochstätt | 6,69 € | −20% |
| 2 | Schönau-Nord | 6,80 € | −19% |
| 3 | Gartenstadt-West | 6,94 € | −17% |
| 4 | Herzogenried | 7,05 € | −16% |
| 5 | Gartenstadt | 7,10 € | −15% |
| 6 | Sonnenschein | 7,31 € | −13% |
| 7 | Vogelstang | 7,32 € | −13% |
| 8 | Casterfeld | 7,37 € | −12% |
| 9 | Pfingstberg | 7,45 € | −11% |
| 10 | Schönau-Süd | 7,58 € | −10% |
| 11 | Sandhofen | 7,61 € | −9% |
| 12 | Waldhof-West | 7,69 € | −8% |
| 13 | Friedrichsfeld | 7,71 € | −8% |
| 14 | Neckarstadt-Nordost | 7,71 € | −8% |
| 15 | Käfertal-Mitte | 7,74 € | −8% |
| 16 | Rheinau-Mitte | 7,77 € | −8% |
| 17 | Waldhof-Ost | 7,78 € | −7% |
| 18 | Wohlgelegen | 7,81 € | −7% |
| 19 | Seckenheim | 7,89 € | −6% |
| 20 | Speckweggebiet | 7,90 € | −6% |
| 21 | Wallstadt | 7,94 € | −5% |
| 22 | Almenhof | 8,02 € | −5% |
| 23 | Käfertal-Süd | 8,03 € | −4% |
| 24 | Feudenheim | 8,10 € | −4% |
| 25 | Neckarau | 8,22 € | −2% |
| 26 | Neckarstadt-Ost | 8,23 € | −2% |
| 27 | Neckarstadt-West | 8,27 € | −2% |
| 28 | Luzenberg | 8,28 € | −1% |
| 29 | Neuhermsheim | 8,39 € | ±0% |
| 30 | Neuostheim | 8,54 € | +2% |
| 31 | Rheinau-Süd | 8,67 € | +3% |
| 32 | Lindenhof | 9,34 € | +11% |
| 33 | Schwetzingerstadt | 9,35 € | +11% |
| 34 | Oststadt | 9,46 € | +13% |
| 35 | Niederfeld | 9,58 € | +14% |
| 36 | Innenstadt | 9,71 € | +16% |
| 37 | Jungbusch | 9,94 € | +18% |
| 38 | Franklin | 10,69 € | +27% |
Es sind amtliche Werte für tatsächlich gezahlte Mieten. Neue Angebote liegen meist darüber, besonders in gefragten Vierteln. Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis) – Zensus 2022, Gitterzellen (2022).