Günstigste Stadtteile in Karlsruhe: alle Mieten im Vergleich (2022)
Rheinstrandsiedlung ist das günstigste Gebiet zum Mieten in Karlsruhe, mit 5,65 €/m², 33 % unter dem Durchschnitt. Am anderen Ende kostet Südstadt (östlicher Teil) 11,19 €/m². Unten stehen alle Stadtviertel, günstigste zuerst, mit den Kosten einer typischen Wohnung.
Was kann ich mir in Karlsruhe leisten? →
Die fünf günstigsten im Detail
1. Rheinstrandsiedlung · 5,65 €/m² · 3-Zimmer-Wohnung ≈ 424 €
Eine Siedlung ganz im Westen am Rhein.
Gut für: Die niedrigsten Mieten in Karlsruhe. Gut zu wissen: Weit von der Innenstadt.
Alle Gebiete, günstigste zuerst
| Nr. | Stadtviertel | Miete €/m² | 3-Zimmer-Wohnung (~75 m²) | zum Schnitt |
|---|
| 1 | Rheinstrandsiedlung | 5,65 € | ≈ 424 € | −33% |
| 2 | Oberreut Waldlage | 6,51 € | ≈ 488 € | −23% |
| 3 | Daxlanden-Ost | 6,56 € | ≈ 492 € | −23% |
| 4 | Dornwald-Untermühl | 6,56 € | ≈ 492 € | −23% |
| 5 | Mühlburger Feld | 6,79 € | ≈ 509 € | −20% |
| 6 | Hardtwaldsiedlung | 7,30 € | ≈ 548 € | −14% |
| 7 | Alter Flugplatz | 7,35 € | ≈ 551 € | −13% |
| 8 | Waldstadt Waldlage | 7,41 € | ≈ 556 € | −13% |
| 9 | Lohn-Lissen | 7,51 € | ≈ 563 € | −11% |
| 10 | Gartenstadt | 7,58 € | ≈ 569 € | −11% |
| 11 | Stupferich | 7,69 € | ≈ 577 € | −9% |
| 12 | Neu-Daxlanden | 7,76 € | ≈ 582 € | −8% |
| 13 | Weiherfeld | 7,77 € | ≈ 583 € | −8% |
| 14 | Amerikanersiedlung | 7,89 € | ≈ 592 € | −7% |
| 15 | Alt-Grünwinkel | 7,90 € | ≈ 593 € | −7% |
| 16 | Grünwettersbach | 7,92 € | ≈ 594 € | −7% |
| 17 | Bulach | 8,04 € | ≈ 603 € | −5% |
| 18 | Oberreut Feldlage | 8,06 € | ≈ 605 € | −5% |
| 19 | Nördlich der Pfinz | 8,10 € | ≈ 608 € | −4% |
| 20 | Aue | 8,12 € | ≈ 609 € | −4% |
| 21 | Neue Heidenstückersiedlung | 8,14 € | ≈ 611 € | −4% |
| 22 | Südlich der Pfinz | 8,22 € | ≈ 617 € | −3% |
| 23 | Hohenwettersbach | 8,24 € | ≈ 618 € | −3% |
| 24 | Wolfartsweier | 8,27 € | ≈ 620 € | −2% |
| 25 | Oststadt (westlicher Teil) | 8,30 € | ≈ 623 € | −2% |
| 26 | Rheinhafen | 8,32 € | ≈ 624 € | −2% |
| 27 | Alt-Daxlanden | 8,34 € | ≈ 626 € | −2% |
| 28 | Neureut (südlicher Teil) | 8,39 € | ≈ 629 € | −1% |
| 29 | Neu-Knielingen | 8,44 € | ≈ 633 € | ±0% |
| 30 | Rennbuckel | 8,44 € | ≈ 633 € | ±0% |
| 31 | Alt-Rintheim | 8,46 € | ≈ 635 € | ±0% |
| 32 | Südweststadt (mittlerer Teil) | 8,47 € | ≈ 635 € | ±0% |
| 33 | Beiertheim | 8,48 € | ≈ 636 € | ±0% |
| 34 | Südweststadt (östlicher Teil) | 8,51 € | ≈ 638 € | ±0% |
| 35 | Alt-Mühlburg | 8,53 € | ≈ 640 € | +1% |
| 36 | Alt-Hagsfeld | 8,56 € | ≈ 642 € | +1% |
| 37 | Oststadt (nördlicher Teil) | 8,62 € | ≈ 646 € | +2% |
| 38 | Südstadt (südlicher Teil) | 8,64 € | ≈ 648 € | +2% |
| 39 | Hagsfeld (westlicher Teil) | 8,67 € | ≈ 650 € | +2% |
| 40 | Oststadt (südlicher Teil) | 8,68 € | ≈ 651 € | +2% |
| 41 | Dammerstock | 8,68 € | ≈ 651 € | +2% |
| 42 | Neureut (nördlicher Teil) | 8,70 € | ≈ 653 € | +3% |
| 43 | Alt-Rüppurr | 8,70 € | ≈ 653 € | +3% |
| 44 | Alt-Knielingen | 8,72 € | ≈ 654 € | +3% |
| 45 | Rüppurr-Südost | 8,72 € | ≈ 654 € | +3% |
| 46 | Alt-Durlach | 8,81 € | ≈ 661 € | +4% |
| 47 | Weststadt (südlicher Teil) | 8,83 € | ≈ 662 € | +4% |
| 48 | Neu-Rüppurr | 8,87 € | ≈ 665 € | +5% |
| 49 | Binsenschlauch | 8,88 € | ≈ 666 € | +5% |
| 50 | Innenstadt-Ost (südwestlicher Teil) | 8,97 € | ≈ 673 € | +6% |
| 51 | Heide | 8,98 € | ≈ 674 € | +6% |
| 52 | Weststadt (mittlerer Teil) | 9,07 € | ≈ 680 € | +7% |
| 53 | Hanggebiet | 9,19 € | ≈ 689 € | +8% |
| 54 | Waldstadt Feldlage | 9,33 € | ≈ 700 € | +10% |
| 55 | Südstadt (nördlicher Teil) | 9,42 € | ≈ 707 € | +11% |
| 56 | Beiertheimer Feld | 9,45 € | ≈ 709 € | +11% |
| 57 | Innenstadt-West (östlicher Teil) | 9,63 € | ≈ 722 € | +14% |
| 58 | Kirchfeld | 10,10 € | ≈ 758 € | +19% |
| 59 | Innenstadt-Ost (nordöstlicher Teil) | 10,37 € | ≈ 778 € | +22% |
| 60 | Innenstadt-West (westlicher Teil) | 10,87 € | ≈ 815 € | +28% |
| 61 | Südstadt (östlicher Teil) | 11,19 € | ≈ 839 € | +32% |
Es sind amtliche Werte für tatsächlich gezahlte Mieten. Neue Angebote liegen meist darüber, besonders in gefragten Vierteln. Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis) – Zensus 2022, Gitterzellen (2022).