Mietrechner Freiburg: Was kann ich mir leisten?
Gib dein monatliches Budget für die Kaltmiete ein. Für jedes Gebiet in Freiburg siehst du, wie viele Quadratmeter du dafür bekommst.
| Stadtbezirk | Miete €/m² | Du bekommst etwa |
|---|---|---|
| Weingarten | 7,45 € | 107 m² |
| Landwasser | 7,90 € | 101 m² |
| Holzhausen | 8,04 € | 100 m² |
| Brühl-Beurbarung | 8,21 € | 97 m² |
| Munzingen | 8,29 € | 97 m² |
| Waltershofen | 8,40 € | 95 m² |
| Tiengen | 8,52 € | 94 m² |
| Haslach-Gartenstadt | 8,53 € | 94 m² |
| Opfingen | 8,67 € | 92 m² |
| Haslach-Haid | 8,88 € | 90 m² |
| Betzenhausen-Bischofslinde | 8,95 € | 89 m² |
| Haslach-Egerten | 9,09 € | 88 m² |
| Mooswald-West | 9,10 € | 88 m² |
| Sankt Georgen Süd | 9,14 € | 88 m² |
| Mooswald-Ost | 9,18 € | 87 m² |
| Haslach-Schildacker | 9,31 € | 86 m² |
| Kappel | 9,52 € | 84 m² |
| Stühlinger-Eschholz | 9,56 € | 84 m² |
| Alt-Stühlinger | 9,58 € | 84 m² |
| Lehen | 9,65 € | 83 m² |
| Sankt Georgen Nord | 9,81 € | 82 m² |
| Littenweiler | 9,87 € | 81 m² |
| Waldsee | 9,88 € | 81 m² |
| Oberwiehre | 10,09 € | 79 m² |
| Brühl-Güterbahnhof | 10,11 € | 79 m² |
| Zähringen | 10,11 € | 79 m² |
| Günterstal | 10,13 € | 79 m² |
| Mittelwiehre | 10,14 € | 79 m² |
| Unterwiehre-Süd | 10,18 € | 79 m² |
| Ebnet | 10,20 € | 78 m² |
| Vauban | 10,31 € | 78 m² |
| Herdern-Süd | 10,34 € | 77 m² |
| Alt-Betzenhausen | 10,80 € | 74 m² |
| Rieselfeld | 10,89 € | 73 m² |
| Unterwiehre-Nord | 11,04 € | 72 m² |
| Herdern-Nord | 11,24 € | 71 m² |
| Neuburg | 11,50 € | 70 m² |
| Altstadt-Mitte | 11,78 € | 68 m² |
| Altstadt-Ring | 11,88 € | 67 m² |
Im Budget Über dem Budget. Schätzung = Miete pro m² × Wohnfläche. Echte Angebote weichen ab. Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis) – Zensus 2022, Gitterzellen (2022).
Typische Budgets
- Mit 600 € im Monat: 2 Stadtbezirke im Budget für eine 3-Zimmer-Wohnung (75 m²)
- Mit 800 € im Monat: 32 Stadtbezirke im Budget für eine 3-Zimmer-Wohnung (75 m²)