Mietrechner Bonn: Was kann ich mir leisten?
Gib dein monatliches Budget für die Kaltmiete ein. Für jedes Gebiet in Bonn siehst du, wie viele Quadratmeter du dafür bekommst.
| Ortsteil | Miete €/m² | Du bekommst etwa |
|---|---|---|
| Dransdorf | 7,20 € | 97 m² |
| Lessenich/Meßdorf | 7,59 € | 92 m² |
| Godesberg-Nord | 7,66 € | 91 m² |
| Holzlar | 7,77 € | 90 m² |
| Geislar | 7,78 € | 90 m² |
| Pützchen-Bechlinghoven | 7,84 € | 89 m² |
| Buschdorf | 7,85 € | 89 m² |
| Pennenfeld | 7,88 € | 89 m² |
| Lannesdorf | 7,89 € | 89 m² |
| Brüser Berg | 7,97 € | 88 m² |
| Vilich | 7,99 € | 88 m² |
| Mehlem | 8,06 € | 87 m² |
| Auerberg | 8,14 € | 86 m² |
| Tannenbusch | 8,17 € | 86 m² |
| Limperich | 8,21 € | 85 m² |
| Holtorf | 8,27 € | 85 m² |
| Küdinghoven | 8,29 € | 84 m² |
| Vilich-Müldorf | 8,30 € | 84 m² |
| Oberkassel | 8,30 € | 84 m² |
| Lengsdorf | 8,33 € | 84 m² |
| Beuel-Ost | 8,35 € | 84 m² |
| Friesdorf | 8,36 € | 84 m² |
| Heiderhof | 8,39 € | 83 m² |
| Plittersdorf | 8,58 € | 82 m² |
| Duisdorf | 8,59 € | 81 m² |
| Graurheindorf | 8,67 € | 81 m² |
| Schweinheim | 8,73 € | 80 m² |
| Rüngsdorf | 8,80 € | 80 m² |
| Röttgen | 8,83 € | 79 m² |
| Ramersdorf | 8,84 € | 79 m² |
| Alt-Godesberg | 8,94 € | 78 m² |
| Dottendorf | 9,15 € | 77 m² |
| Schwarzrheindorf/Vilich-Rheindorf | 9,25 € | 76 m² |
| Muffendorf | 9,26 € | 76 m² |
| Ippendorf | 9,43 € | 74 m² |
| Villenviertel | 9,48 € | 74 m² |
| Nordstadt | 9,55 € | 73 m² |
| Beuel-Mitte | 9,57 € | 73 m² |
| Kessenich | 9,63 € | 73 m² |
| Bonn-Castell | 10,02 € | 70 m² |
| Endenich | 10,12 € | 69 m² |
| Poppelsdorf | 10,18 € | 69 m² |
| Gronau | 10,27 € | 68 m² |
| Bonn-Zentrum | 10,39 € | 67 m² |
| Hochkreuz | 10,89 € | 64 m² |
| Weststadt | 10,93 € | 64 m² |
| Venusberg | 10,98 € | 64 m² |
| Südstadt | 11,04 € | 63 m² |
Im Budget Über dem Budget. Schätzung = Miete pro m² × Wohnfläche. Echte Angebote weichen ab. Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis) – Zensus 2022, Gitterzellen (2022).
Typische Budgets
- Mit 600 € im Monat: 11 Ortsteile im Budget für eine 3-Zimmer-Wohnung (75 m²)
- Mit 700 € im Monat: 34 Ortsteile im Budget für eine 3-Zimmer-Wohnung (75 m²)
- Mit 800 € im Monat: 44 Ortsteile im Budget für eine 3-Zimmer-Wohnung (75 m²)