Mietrechner Augsburg: Was kann ich mir leisten?
Gib dein monatliches Budget für die Kaltmiete ein. Für jedes Gebiet in Augsburg siehst du, wie viele Quadratmeter du dafür bekommst.
| Stadtbezirk | Miete €/m² | Du bekommst etwa | 75 m² |
|---|
| Firnhaberau | 6,15 € | 114 m² | 461 € |
| Inningen | 6,89 € | 102 m² | 517 € |
| Bärenkeller | 7,56 € | 93 m² | 567 € |
| Haunstetten-Ost | 7,70 € | 91 m² | 578 € |
| Göggingen-Nordwest | 7,74 € | 90 m² | 581 € |
| Haunstetten-West | 7,74 € | 90 m² | 581 € |
| Rosenau- und Thelottviertel | 7,84 € | 89 m² | 588 € |
| Oberhausen-Nord | 7,86 € | 89 m² | 590 € |
| Göggingen-Nordost | 7,95 € | 88 m² | 596 € |
| Spickel | 8,02 € | 87 m² | 602 € |
| Hochfeld | 8,10 € | 86 m² | 608 € |
| Hammerschmiede | 8,10 € | 86 m² | 608 € |
| Universitätsviertel | 8,12 € | 86 m² | 609 € |
| Hochzoll-Süd | 8,12 € | 86 m² | 609 € |
| Links der Wertach-Süd | 8,15 € | 86 m² | 611 € |
| Kriegshaber | 8,17 € | 86 m² | 613 € |
| Lechhausen-West | 8,19 € | 85 m² | 614 € |
| Hochzoll-Nord | 8,19 € | 85 m² | 614 € |
| Rechts der Wertach | 8,24 € | 85 m² | 618 € |
| Oberhausen-Süd | 8,27 € | 85 m² | 620 € |
| Lechhausen-Ost | 8,29 € | 84 m² | 622 € |
| Lechhausen-Süd | 8,41 € | 83 m² | 631 € |
| Haunstetten-Süd | 8,44 € | 83 m² | 633 € |
| Wolfram- und Herrenbachviertel | 8,46 € | 83 m² | 635 € |
| Bleich und Pfärrle | 8,48 € | 83 m² | 636 € |
| Pfersee-Süd | 8,50 € | 82 m² | 638 € |
| Pfersee-Nord | 8,52 € | 82 m² | 639 € |
| Haunstetten-Nord | 8,54 € | 82 m² | 640 € |
| Göggingen-Süd | 8,56 € | 82 m² | 642 € |
| Links der Wertach-Nord | 8,73 € | 80 m² | 655 € |
| Antonsviertel | 8,85 € | 79 m² | 664 € |
| Stadtjägerviertel | 9,01 € | 78 m² | 676 € |
| Bahnhofs- und Bismarckviertel | 9,09 € | 77 m² | 682 € |
| Lechviertel, östliches Ulrichsviertel | 9,19 € | 76 m² | 689 € |
| Jakobervorstadt-Nord | 9,65 € | 73 m² | 724 € |
| Georgs- und Kreuzviertel | 9,83 € | 71 m² | 737 € |
| Jakobervorstadt-Süd | 9,88 € | 71 m² | 741 € |
| Am Schäfflerbach | 10,07 € | 70 m² | 755 € |
| Innenstadt, St. Ulrich-Dom | 10,10 € | 69 m² | 758 € |
| Göggingen-Ost | 10,44 € | 67 m² | 783 € |
Im Budget Über dem Budget. Schätzung = Miete pro m² × Wohnfläche. Echte Angebote weichen ab. Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis) – Zensus 2022, Gitterzellen (2022).
Typische Budgets
- Mit 500 € im Monat: 1 Stadtbezirke im Budget für eine 3-Zimmer-Wohnung (75 m²)
- Mit 700 € im Monat: 34 Stadtbezirke im Budget für eine 3-Zimmer-Wohnung (75 m²)